Рон Конвей (Ron Conway) однажды сказал: «Раньше компании стоимостью миллиард долларов создавались каждые 3 месяца, сейчас каждые 2». У меня появился шанс составить свой список «миллиардеров». Я попробовал ограничить этот список только хайтек-компаниями, производящими ПО. Также я добавил несколько компаний со стоимостью около миллиарда (~0,7 млрд. и больше).
Обновлено: Мне следовало бы уточнить, что в контексте цитаты, Рон, в основном, имел ввиду софтверные хайтек-компании США. Есть множество таких компаний и за пределами США (особенно в Китае) — список мог бы быть намного длиннее.
В основном он был прав. Все говорит за это.
Софтверные компании, стоимостью 4 млрд., создавались каждый год, за исключением периода 2000-2002 г.
Перерыв с 2000-2002 гг. связан с крахом доткомов. Все стало возвращаться на круги своя ближе к концу 2003 (Skype в августе). 2004 год стал годом возвращением эры доткомов (Facebook, Palantir, Yelp, Evernote).
Обновлено: После последних обновлений списка, кажется, 2002 г. выпал.
Оглянитесь вокруг. За 3 последние месяца родилась очередная компания стоимостью миллиард долларов.
Из этого следует, что около 8 компаний 2011-2012 гг. в будущем значительно вырастут. Они еще малы, но мы осознаем их ценность в ближайшие годы. Я включил несколько компаний, основанных в 2009-2010 годах, которые, я думаю, имеют потенциал. Намного труднее расставить ставки по компаниям 2011-2012 гг.
Обновлено: Документ Google Docs для обновления списка компаний. Спасибо phreeza (HN).
Компания | Основана | Рыночная капитализация/ Ценность*/ Цена покупки^ |
---|---|---|
SolarWinds | 1998 | 3.9 млрд. $ |
NetSuite | 1998 | 4.3 млрд. $ |
VMware | 1998 | 37 млрд. $ |
OpenTable | 1998 Jul | 1 млрд. $ |
1998 Sep | 210 млрд. $ | |
Rackspace | 1998 Oct | 8 млрд. $ |
PayPal | 1998 Dec | 1.5 млрд. $^ |
Zappos | 1999 | 1.2 млрд. $^ |
SurveyMonkey | 1999 | 1 млрд. $* |
Opsware | 1999 | 1.6 млрд. $^ |
SalesForce | 1999 Mar | 19 млрд. $ |
Shutterfly | 1999 Dec | 0.9 млрд. $ |
Netezza | 2000 | 1.7 млрд. $^ |
ArcSight | 2000 | 1.5 млрд. $^ |
ExactTarget | 2000 | 1.3 млрд. $ |
BillMeLater | 2000 | 0.9 млрд. $^ |
Pandora | 2000 Jan | 1.3 млрд. $ |
TripAdvisor | 2000 Feb | 4.8 млрд. $ |
SuccessFactors | 2001 | 3.4 млрд. $^ |
Guidewire | 2001 | 1.5 млрд. $ |
DealerTrack | 2001 | 1.1 млрд. $ |
Jive | 2001 Feb | 0.8 млрд. $ |
Kiva Systems | 2000 | 0.8 млрд. $^ |
2002 Dec | 10 млрд. $ | |
ServiceNow | 2003 | 3.7 млрд. $ |
Skype | 2003 Aug | 8.5 млрд. $^ |
Glam Media | 2003 Sep | 0.7 млрд. $* |
Palantir | 2004 | 2.5 млрд. $* |
Splunk | 2004 | 2.6 млрд. $ |
Kayak | 2004 Jan | 1.8 млрд. $ |
2004 Feb | 41 млрд. $ | |
Evernote | 2004 Sep | 1 млрд. $* |
Yelp | 2004 Oct | 1.1 млрд. $ |
Palo Alto Networks | 2005 | 3.5 млрд. $ |
Box | 2005 | 1.2 млрд. $* |
Zillow | 2005 | 0.7 млрд. $ |
Bebo | 2005 Jan | 0.85 млрд. $^ |
HomeAway | 2005 Feb | 2 млрд. $* |
YouTube | 2005 Feb | 1.1 млрд. $^ |
Workday | 2005 Mar | 7.7 млрд. $ |
Millennial Media | 2006 | 1.2 млрд. $ |
2006 Mar | 8 млрд. $* | |
Demand Media | 2006 May | 0.7 млрд. $ |
Nicira | 2007 | 1.2 млрд. $ |
Gilt Groupe | 2007 | 1 млрд. $* |
Tumblr | 2007 Feb | 0.8 млрд. $* |
Hulu | 2007 Mar | 2 млрд. $* |
Dropbox | 2007 Jun | 4 млрд. $* |
LivingSocial | 2007 Jul | 2.9 млрд. $* |
Zynga | 2007 Jul | 1.6 млрд. $ |
Github | 2008 Feb | 0.8 млрд. $* |
AirBnb | 2008 Aug | 2.5 млрд. $* |
Yammer | 2008 Sep | 1.2 млрд. $^ |
Groupon | 2008 Nov | 1.8 млрд. $ |
2008/09 | 1 млрд. $* | |
Square | 2009 Feb | 3.2 млрд. $* |
Storm8 | 2009 Mar | 1 млрд. $* |
Quora | 2009 Jun | ~ |
GetAround | 2009 Sep | ~ |
Fab | 2010 Feb | 0.7 млрд. $* |
2010 Mar | 1 млрд. $^ | |
Stripe | 2010 Jun | ~ |
Skillshare | 2010 Nov | ~ |
Рыночная капитализация (Market cap) указана для публичных компаний (на ноябрь 2012 г.)
* — оценка компаний «по слухам», так сказать, «то, что ветер донес»
^ — цена сделки, при последней покупке компании (например, Skype продавался несколько раз)
~ — включая компании, которые, по моему мнению, имеют шанс вырасти до миллиарда долларов
Я не смог найти точные даты основания для большинства компаний.
Дайте знать, если я что-то пропустил.
примечание переводчика:
Я лично с удивлением обнаружил, что знаю лишь, примерно, 15% компаний из списка. Интересно, это я так отстал от жизни и совсем не чувствую тренды развития ПО? Или же это наша общая российская беда?
Автор: zag2art