Издание Sostav.ru опубликовало очередной ежегодный рейтинг крупнейших рекламодателей в России, за 2014 год.
Судя по данным, предоставленным исследовательской компанией TNS Russia, в ушедшем году иностранные компании оставались крупнейшими рекламодателями – изменилось лишь распределение позиций между крупнейшими из них. Также заметно усилилась область фармацевтики и других лекарственных производителей.
Лидерство принадлежит Procter & Gamble, генерирующей свыше 3,5% от общего количества размещенных средств. Детальных цифр нет до официального отчета АКАР за 2014 год.
Вторая строчка — Mars, которая была потеснена в январе-сентябре PepsiCo, слегка уступавшей P&G, однако по итогу года все-равно занявшей третью строчку рейтинга.
# | Рекламодатель | Бюджет, руб. (% от общего) |
1 | PROCTER & GAMBLE | 3,55% |
2 | MARS-RUSSIA | 2,69% |
3 | PEPSI CO | 2,61% |
4 | NOVARTIS | 2,17% |
5 | L'OREAL | 2,14% |
6 | UNILEVER | 2,11% |
7 | RECKITT BENCKISER | 1,65% |
8 | HENKEL GROUP | 1,62% |
9 | NESTLE | 1,61% |
10 | JOHNSON & JOHNSON | 1,51% |
11 | DANONE | 1,45% |
12 | МТС | 1,28% |
13 | ЭВАЛАР | 1,25% |
14 | MONDELEZ INTERNATIONAL | 1,23% |
15 | БИЛАЙН | 1,19% |
16 | ОТИСИФАРМ | 1,19% |
17 | SANOFI AVENTIS | 1,17% |
18 | VOLKSWAGEN | 1,07% |
19 | COCA-COLA | 1,07% |
20 | FERRERO | 1,05% |
21 | МЕГАФОН | 1,02% |
22 | BAYER AG | 0,90% |
23 | НАЦИОНАЛЬНАЯ СПУТНИКОВАЯ КОМПАНИЯ | 0,84% |
24 | СБЕРБАНК РОССИИ | 0,83% |
25 | NISSAN | 0,80% |
Автор: Shapelez