Какие флеш-карты быстрее и дешевле? Замеры скорости бюджетных microSD в одноплатниках

в 15:09, , рубрики: beaglebone, Miran.ru, Nano Pi, Orange Pi, Raspberry Pi, SBC, Блог компании Дата-центр «Миран», дата-центр Миран, Компьютерное железо, Накопители, одноплатники, Разработка на Raspberry Pi, флеш-карта, хранение данных
Какие флеш-карты быстрее и дешевле? Замеры скорости бюджетных microSD в одноплатниках - 1

Карты microSD удобно использовать для расширения памяти и хранения файлов на смартфонах и в разных гаджетах, а в Raspberry Pi и других одноплатниках (SBC) у них ещё более ответственная задача: это системный носитель, с которого загружается ОС и рабочие инструменты. Здесь особенно важна производительность.

К сожалению, заявленные технические характеристики не всегда отражают реальность. Чтобы узнать настоящую скорость, нужно запустить бенчмарки в полевых условиях.

Вдохновлённый предыдущей серией тестов microSD для Raspberry Pi, энтузиаст и тестировщик SBC по имени Брет Вебер провёл более обширное тестирование.

Кроме Raspberry Pi (как у предшественника), он замерил производительность карт на разных моделях Orange Pi, Nano Pi и Beaglebone (всего 12 моделей).

Результаты

Raspberry Pi 4 Model B (Revision 1.1 – 2 ГБ)

Модель Последовательное чтение Последовательная запись Случайное чтение Случайная запись IOPing
SanDisk Ultra (8 ГБ) 39,42 МБ/с 13,77 МБ/с 8,13 МБ/с 0,73 МБ/с 0,75 мс
SanDisk Ultra (16 ГБ) 41,91 МБ/с 13,93 МБ/с 8,3 МБ/с 2,65 МБ/с 2,7 мс
SanDisk Ultra (32 ГБ) 39,63 МБ/с 17,53 МБ/с 7,99 МБ/с 2,25 МБ/с 2,6 мс
SanDisk Extreme (64 ГБ) 39,68 МБ/с 35,27 МБ/с 7,28 МБ/с 3,63 МБ/с 0,73 мс
SanDisk Extreme PRO (128 ГБ) 38,98 МБ/с 35,87 МБ/с 6,66 МБ/с 3,51 МБ/с 0,76 мс
Kingston Canvas Select Plus (32 ГБ) 38,42 МБ/с 20,73 МБ/с 5,7 МБ/с 2,16 МБ/с 0,63 мс
KIOXIA EXCERIA (32 ГБ) 39,66 МБ/с 17,17 МБ/с 8,58 МБ/с 4,49 МБ/с 0,97 мс
Samsung EVO Plus (32 ГБ) 40,31 МБ/с 24,37 МБ/с 9,94 МБ/с 2,55 МБ/с 0,75 мс
Amazon Basics (64 ГБ) 39,3 МБ/с 36,3 МБ/с 10,2 МБ/с 4,35 МБ/с 1,11 мс
PNY Performance Plus (16 ГБ)
Verbatim Premium (16 ГБ) 40,44 МБ/с 11,6 МБ/с 7,55 МБ/с 2,8 МБ/с 0,98 мс

Raspberry Pi 3 Model B

Модель Последовательное чтение Последовательная запись Случайное чтение Случайная запись IOPing
SanDisk Ultra (8 ГБ) 21,5 МБ/с 14 МБ/с 5,16 МБ/с 0,66 МБ/с 0,96 мс
SanDisk Ultra (16 ГБ) 21,62 МБ/с 14,1 МБ/с 6,86 МБ/с 2,52 МБ/с 2,69 мс
SanDisk Ultra (32 ГБ) 21,51 МБ/с 16,3 МБ/с 6,87 МБ/с 2,55 МБ/с 2,74 мс
SanDisk Extreme (64 ГБ) 21,77 МБ/с 20,63 МБ/с 6,23 МБ/с 3,59 МБ/с 0,73 мс
SanDisk Extreme PRO (128 ГБ) 21,55 МБ/с 20,8 МБ/с 5,82 МБ/с 3,62 МБ/с 0,78 мс
Kingston Canvas Select Plus (32 ГБ) 11,5 МБ/с 9,9 МБ/с 4,35 МБ/с 2,01 МБ/с 0,85 мс
KIOXIA EXCERIA (32 ГБ) 21,85 МБ/с 15,4 МБ/с 7,27 МБ/с 4,27 МБ/с 0,76 мс
Samsung EVO Plus (32 ГБ) 21,53 МБ/с 16,6 МБ/с 6,65 МБ/с 1,93 МБ/с 0,88 мс
Amazon Basics (64 ГБ) 21,68 МБ/с 21,2 МБ/с 8,21 МБ/с 4,05 МБ/с 1,03 мс
PNY Performance Plus (16 ГБ) 21,35 МБ/с 10,9 МБ/с 6,53 МБ/с 2,6 МБ/с 0,82 мс
Verbatim Premium (16 ГБ) 21,62 МБ/с 11,23 МБ/с 3,85 МБ/с 0,82 МБ/с 0,86 мс

Raspberry Pi 2 Model B+ (Revision 1,1)

Модель Последовательное чтение Последовательная запись Случайное чтение Случайная запись IOPing
SanDisk Ultra (8 ГБ) 21,42 МБ/с 13,7 МБ/с 5,89 МБ/с 0,69 МБ/с 0,91 мс
SanDisk Ultra (16 ГБ) 21,41 МБ/с 12,17 МБ/с 5,93 МБ/с 2,35 МБ/с 2,76 мс
SanDisk Ultra (32 ГБ) 21,46 МБ/с 15,43 МБ/с 5,88 МБ/с 2,15 МБ/с 2,79 мс
SanDisk Extreme (64 ГБ) 21,5 МБ/с 20,17 МБ/с 5,5 МБ/с 3,28 МБ/с 0,88 мс
SanDisk Extreme PRO (128 ГБ) 21,45 МБ/с 20,23 МБ/с 5,4 МБ/с 3,3 МБ/с 0,85 мс
Kingston Canvas Select Plus (32 ГБ) 11,09 МБ/с 9,87 МБ/с 3,88 МБ/с 1,86 МБ/с 0,95 мс
KIOXIA EXCERIA (32 ГБ) 21,48 МБ/с 14,83 МБ/с 6,28 МБ/с 3,76 МБ/с 0,94 мс
Samsung EVO Plus (32 ГБ) 21,28 МБ/с 16,73 МБ/с 6,27 МБ/с 1,83 МБ/с 1,04 мс
Amazon Basics (64 ГБ) 21,52 МБ/с 20,03 МБ/с 6,84 МБ/с 3,68 МБ/с 1,15 мс
PNY Performance Plus (16 ГБ) 21,4 МБ/с 10,93 МБ/с 5,78 МБ/с 2,45 МБ/с 1,09 мс
Verbatim Premium (16 ГБ) 21,11 МБ/с 11,07 МБ/с 3,67 МБ/с 0,79 МБ/с 1,01 мс

Raspberry Pi 1 Model B (Revision 2)

Модель Последовательное чтение Последовательная запись Случайное чтение Случайная запись IOPing
SanDisk Ultra (8 ГБ) 21,16 МБ/с 13,27 МБ/с 3,92 МБ/с 0,65 МБ/с 1,27 мс
SanDisk Ultra (16 ГБ) 21,15 МБ/с 11,8 МБ/с 3,96 МБ/с 1,93 МБ/с 3,85 мс
SanDisk Ultra (32 ГБ) 21,15 МБ/с 14,57 МБ/с 3,95 МБ/с 1,74 МБ/с 3,05 мс
SanDisk Extreme (64 ГБ) 21,21 МБ/с 17,87 МБ/с 3,76 МБ/с 2,51 МБ/с 1,17 мс
SanDisk Extreme PRO (128 ГБ) 21,14 МБ/с 17,73 МБ/с 3,69 МБ/с 2,49 МБ/с 1,18 мс
Kingston Canvas Select Plus (32 ГБ) 11,01 МБ/с 9,47 МБ/с 2,92 МБ/с 1,6 МБ/с 1,25 мс
KIOXIA EXCERIA (32 ГБ) 21,16 МБ/с 13,6 МБ/с 4,1 МБ/с 2,74 МБ/с 1,15 мс
Samsung EVO Plus (32 ГБ) 20,96 МБ/с 16 МБ/с 4,01 МБ/с 1,54 МБ/с 1,32 мс
Amazon Basics (64 ГБ) 20,69 МБ/с 18,33 МБ/с 4,38 МБ/с 2,71 МБ/с 1,5 мс
PNY Performance Plus (16 ГБ) 21,09 МБ/с 10,4 МБ/с 3,89 МБ/с 1,99 МБ/с 1,34 мс
Verbatim Premium (16 ГБ) 20,86 МБ/с 9,97 МБ/с 2,81 МБ/с 0,74 МБ/с 1,25 мс

Raspberry Pi Zero W

Модель Последовательное чтение Последовательная запись Случайное чтение Случайная запись IOPing
SanDisk Ultra (8 ГБ) 21,11 МБ/с 13,53 МБ/с 4,83 МБ/с 0,66 МБ/с 1,21 мс
SanDisk Ultra (16 ГБ) 21,19 МБ/с 12,77 МБ/с 4,9 МБ/с 2,01 МБ/с 3,04 мс
SanDisk Ultra (32 ГБ) 21,23 МБ/с 15,8 МБ/с 4,87 МБ/с 1,82 МБ/с 3,05 мс
SanDisk Extreme (64 ГБ) 21,25 МБ/с 19,07 МБ/с 4,53 МБ/с 2,68 МБ/с 1,15 мс
SanDisk Extreme PRO (128 ГБ) 21,23 МБ/с 18,57 МБ/с 4,43 МБ/с 2,7 МБ/с 1,18 мс
Kingston Canvas Select Plus (32 ГБ) 11,03 МБ/с 9,8 МБ/с 3,17 МБ/с 1,68 МБ/с 1,24 мс
KIOXIA EXCERIA (32 ГБ) 21,21 МБ/с 14,23 МБ/с 5,1 МБ/с 3,04 МБ/с 1,14 мс
Samsung EVO Plus (32 ГБ) 20,98 МБ/с 17,03 МБ/с 4,68 МБ/с 1,79 МБ/с 1,29 мс
Amazon Basics (64 ГБ) 21,36 МБ/с 19,6 МБ/с 5,49 МБ/с 2,98 МБ/с 1,38 мс
PNY Performance Plus (16 ГБ) 21,15 МБ/с 10,8 МБ/с 4,7 МБ/с 2,14 МБ/с 1,36 мс
Verbatim Premium (16 ГБ) 20,92 МБ/с 10,4 МБ/с 3,02 МБ/с 0,75 МБ/с 1,27 мс

Raspberry Pi Zero W 2

Модель Последовательное чтение Последовательная запись Случайное чтение Случайная запись IOPing
SanDisk Ultra (8 ГБ) 21,69 МБ/с 13,97 МБ/с 6,53 МБ/с 0,7 МБ/с 0,77 мс
SanDisk Ultra (16 ГБ) 21,69 МБ/с 12,93 МБ/с 6,5 МБ/с 2,39 МБ/с 2,67 мс
SanDisk Ultra (32 ГБ) 21,69 МБ/с 16,47 МБ/с 6,58 МБ/с 2,16 МБ/с 2,69 мс
SanDisk Extreme (64 ГБ) 21,7 МБ/с 20,5 МБ/с 6,03 МБ/с 3,64 МБ/с 0,73 мс
SanDisk Extreme PRO (128 ГБ) 21,71 МБ/с 20,6 МБ/с 5,88 МБ/с 3,37 МБ/с 0,74 мс
Kingston Canvas Select Plus (32 ГБ) 11,16 МБ/с 9,93 МБ/с 4,1 МБ/с 1,94 МБ/с 0,8 мс
KIOXIA EXCERIA (32 ГБ) 21,69 МБ/с 15,2 МБ/с 6,98 МБ/с 4,05 МБ/с 0,75 мс
Samsung EVO Plus (32 ГБ) 21,47 МБ/с 18,27 МБ/с 6,36 МБ/с 1,94 МБ/с 0,89 мс
Amazon Basics (64 ГБ) 21,84 МБ/с 21,13 МБ/с 7,78 МБ/с 3,93 МБ/с 0,97 мс
PNY Performance Plus (16 ГБ) 21,65 МБ/с 11,17 МБ/с 6,32 МБ/с 2,6 МБ/с 0,86 мс
Verbatim Premium (16 ГБ) 21,31 МБ/с 10,4 МБ/с 3,02 МБ/с 0,75 МБ/с 1,27 мс

Orange Pi Zero 2 (Revision 1,3 – 1 ГБ)

Модель Последовательное чтение Последовательная запись Случайное чтение Случайная запись IOPing
SanDisk Ultra (8 ГБ) 22,55 МБ/с 14,03 МБ/с 5,5 МБ/с 0,72 МБ/с 0,89 мс
SanDisk Ultra (16 ГБ) 22,59 МБ/с 14,60 МБ/с 6,87 МБ/с 3,03 МБ/с 2,69 мс
SanDisk Ultra (32 ГБ) 22,59 МБ/с 17,57 МБ/с 7,12 МБ/с 2,64 МБ/с 2,68 мс
SanDisk Extreme (64 ГБ) 22,62 МБ/с 21,87 МБ/с 6,01 МБ/с 4,27 МБ/с 0,71 мс
SanDisk Extreme PRO (128 ГБ) 22,53 МБ/с 21,77 МБ/с 5,22 МБ/с 4,24 МБ/с 0,76 мс
Kingston Canvas Select Plus (32 ГБ) 11,39 МБ/с 10,10 МБ/с 4,84 МБ/с 2,17 МБ/с 0,78 мс
KIOXIA EXCERIA (32 ГБ) 22,63 МБ/с 16,93 МБ/с 9,21 МБ/с 5,04 МБ/с 0,73 мс
Samsung EVO Plus (32 ГБ) 22,49 МБ/с 20,8 МБ/с 5,23 МБ/с 2,33 МБ/с 1,22 мс
Amazon Basics (64 ГБ) 22,71 МБ/с 22,3 МБ/с 9,76 МБ/с 4,91 МБ/с 0,93 мс
PNY Performance Plus (16 ГБ) 22,41 МБ/с 11,33 МБ/с 4,51 МБ/с 0,86 МБ/с 0,78 мс
Verbatim Premium (16 ГБ) 22,59 МБ/с 11,77 МБ/с 8,14 МБ/с 3,00 МБ/с 0,85 мс

Orange Pi Zero LTS (Revision 1,5 – 512MB)

Модель Последовательное чтение Последовательная запись Случайное чтение Случайная запись IOPing
SanDisk Ultra (8 ГБ) 21,98 МБ/с 13,97 МБ/с 7,07 МБ/с 0,65 МБ/с 0,76 мс
SanDisk Ultra (16 ГБ) 22 МБ/с 13,33 МБ/с 6,35 МБ/с 2,19 МБ/с 2,71 мс
SanDisk Ultra (32 ГБ) 22,05 МБ/с 17,23 МБ/с 6,46 МБ/с 2,13 МБ/с 2,73 мс
SanDisk Extreme (64 ГБ) 21,96 МБ/с 22,03 МБ/с 5,59 МБ/с 3,42 МБ/с 0,76 мс
SanDisk Extreme PRO (128 ГБ) 22,06 МБ/с 21,97 МБ/с 4,9 МБ/с 3,4 МБ/с 0,81 мс
Kingston Canvas Select Plus (32 ГБ) 11,28 МБ/с 10,17 МБ/с 4,44 МБ/с 1,83 МБ/с 0,82 мс
KIOXIA EXCERIA (32 ГБ) 22,03 МБ/с 16,53 МБ/с 7,82 МБ/с 3,65 МБ/с 0,8 мс
Samsung EVO Plus (32 ГБ) 21,85 МБ/с 20,6 МБ/с 6,25 МБ/с 1,53 МБ/с 1,31 мс
Amazon Basics (64 ГБ) 22,3 МБ/с 22,3 МБ/с 8,51 МБ/с 3,91 МБ/с 1 мс
PNY Performance Plus (16 ГБ) 21,82 МБ/с 11,1 МБ/с 4,03 МБ/с 0,72 МБ/с 0,85 мс
Verbatim Premium (16 ГБ) 22,01 МБ/с 11,6 МБ/с 7,08 МБ/с 2,15 МБ/с 0,87 мс

Orange Pi R1 Plus LTS

Модель Последовательное чтение Последовательная запись Случайное чтение Случайная запись IOPing
SanDisk Ultra (8 ГБ) 42,23 МБ/с 13,3 МБ/с 8,13 МБ/с 0,75 МБ/с 0,92 мс
SanDisk Ultra (16 ГБ) 63,2 МБ/с 15,17 МБ/с 10,11 МБ/с 2,9 МБ/с 2,77 мс
SanDisk Ultra (32 ГБ) 63,41 МБ/с 19,13 МБ/с 9,86 МБ/с 2,8 МБ/с 2,8 мс
SanDisk Extreme (64 ГБ) 63,37 МБ/с 50,9 МБ/с 8,66 МБ/с 4,44 МБ/с 0,9 мс
SanDisk Extreme PRO (128 ГБ) 62,91 МБ/с 52,5 МБ/с 8,33 МБ/с 4,27 МБ/с 0,9 мс
Kingston Canvas Select Plus (32 ГБ) 62,89 МБ/с 24,57 МБ/с 7,14 МБ/с 2,38 МБ/с 0,8 мс
KIOXIA EXCERIA (32 ГБ) 62,31 МБ/с 18,03 МБ/с 11,02 МБ/с 5,66 МБ/с 0,98 мс
Samsung EVO Plus (32 ГБ) 63,05 МБ/с 27 МБ/с 12,48 МБ/с 2,49 МБ/с 0,91 мс
Amazon Basics (64 ГБ) 64,02 МБ/с 54,7 МБ/с 12,99 МБ/с 5,49 МБ/с 1,12 мс
PNY Performance Plus (16 ГБ) 60,95 МБ/с 15,9 МБ/с 4,6 МБ/с 0,74 МБ/с 0,93 мс
Verbatim Premium (16 ГБ) 60,73 МБ/с 11,5 МБ/с 9,58 МБ/с 2,26 МБ/с 1,01 мс

Orange Pi i96

Модель Последовательное чтение Последовательная запись Случайное чтение Случайная запись IOPing
SanDisk Ultra (8 ГБ) 9,2 МБ/с 8,73 МБ/с 4,44 МБ/с 0,66 МБ/с 1,18 мс
SanDisk Ultra (16 ГБ) 9,32 МБ/с 6,57 МБ/с 4,52 МБ/с 2,21 МБ/с 2,99 мс
SanDisk Ultra (32 ГБ) 9,3 МБ/с 7,37 МБ/с 4,53 МБ/с 2,44 МБ/с 3,02 мс
SanDisk Extreme (64 ГБ) 9,25 МБ/с 9,03 МБ/с 3,17 МБ/с 2,95 МБ/с 1,01 мс
SanDisk Extreme PRO (128 ГБ)
Kingston Canvas Select Plus (32 ГБ) 9,3 МБ/с 8,77 МБ/с 4,04 МБ/с 1,99 МБ/с 0,9 мс
KIOXIA EXCERIA (32 ГБ) 9,27 МБ/с 9,03 МБ/с 5,18 МБ/с 3,61 МБ/с 1,02 мс
Samsung EVO Plus (32 ГБ) 9,15 МБ/с 5,33 МБ/с 4,6 МБ/с 1,84 МБ/с 1,54 мс
Amazon Basics (64 ГБ) 9,58 МБ/с 9,23 МБ/с 5,46 МБ/с 3,49 МБ/с 1,22 мс
PNY Performance Plus (16 ГБ) 8,89 МБ/с 6,8 МБ/с 3,27 МБ/с 0,8 МБ/с 1,22 мс
Verbatim Premium (16 ГБ) 9,15 МБ/с 6,37 МБ/с 4,86 МБ/с 2,42 МБ/с 1,11 мс

NanoPi Neo (512MB)

Модель Последовательное чтение Последовательная запись Случайное чтение Случайная запись IOPing
SanDisk Ultra (8 ГБ) 21,9 МБ/с 14,1 МБ/с 5,97 МБ/с 0,63 МБ/с 0,89 мс
SanDisk Ultra (16 ГБ) 21,94 МБ/с 13,4 МБ/с 6,39 МБ/с 2,24 МБ/с 2,7 мс
SanDisk Ultra (32 ГБ) 21,9 МБ/с 17,27 МБ/с 6,49 МБ/с 2,14 МБ/с 2,7 мс
SanDisk Extreme (64 ГБ) 21,97 МБ/с 21,93 МБ/с 5,65 МБ/с 3,25 МБ/с 0,74 мс
SanDisk Extreme PRO (128 ГБ) 21,9 МБ/с 21,9 МБ/с 5,02 МБ/с 3,41 МБ/с 0,75 мс
Kingston Canvas Select Plus (32 ГБ) 11,29 МБ/с 10,2 МБ/с 4,47 МБ/с 1,84 МБ/с 0,8 мс
KIOXIA EXCERIA (32 ГБ) 21,96 МБ/с 16,83 МБ/с 7,89 МБ/с 3,65 МБ/с 0,71 мс
Samsung EVO Plus (32 ГБ) 21,73 МБ/с 20,63 МБ/с 5,19 МБ/с 1,61 МБ/с 1,22 мс
Amazon Basics (64 ГБ) 22,05 МБ/с 22,33 МБ/с 8,79 МБ/с 3,91 МБ/с 1 мс
PNY Performance Plus (16 ГБ) 21,72 МБ/с 11,13 МБ/с 4,04 МБ/с 0,72 МБ/с 0,85 мс
Verbatim Premium (16 ГБ) 21,8 МБ/с 11,6 МБ/с 7 МБ/с 2,14 МБ/с 0,85 мс

BeagleBone Black (2GB eMMC)

Модель Последовательное чтение Последовательная запись Случайное чтение Случайная запись IOPing
SanDisk Ultra (8 ГБ) 21,19 МБ/с 16,33 МБ/с 6,36 МБ/с 0,68 МБ/с 1,03 мс
SanDisk Ultra (16 ГБ) 21,22 МБ/с 14,3 МБ/с 6,28 МБ/с 2,39 МБ/с 2,88 мс
SanDisk Ultra (32 ГБ) 21,22 МБ/с 17,87 МБ/с 6,29 МБ/с 1,6 МБ/с 2,9 мс
SanDisk Extreme (64 ГБ) 21,25 МБ/с 21,43 МБ/с 5,9 МБ/с 3,46 МБ/с 0,98 мс
SanDisk Extreme PRO (128 ГБ) 21,23 МБ/с 21,83 МБ/с 5,71 МБ/с 3,47 МБ/с 1 мс
Kingston Canvas Select Plus (32 ГБ) 10,8 МБ/с 10,63 МБ/с 4,03 МБ/с 1,91 МБ/с 1,04 мс
KIOXIA EXCERIA (32 ГБ) 21,3 МБ/с 18,27 МБ/с 6,73 МБ/с 4,04 МБ/с 0,98 мс
Samsung EVO Plus (32 ГБ) 21,09 МБ/с 20,73 МБ/с 5,67 МБ/с 1,92 МБ/с 1,11 мс
Amazon Basics (64 ГБ) 21,38 МБ/с 22,43 МБ/с 7,55 МБ/с 3,93 МБ/с 1,27 мс
PNY Performance Plus (16 ГБ)
Verbatim Premium (16 ГБ) 21,2 МБ/с МБ/с 6,14 МБ/с 2,57 МБ/с 1,1 мс
Onboard eMMC (2 ГБ) 21,19 МБ/с 6,73 МБ/с 4,56 МБ/с 3,93 МБ/с 1,09 мс

Все тесты hdparm, iozone3 и ioping прогонялись пять раз на стоковых частотах SBC c вентилятором, чтобы избежать деградации производительности из-за перегрева.

Победители

На самом деле более высокая цена не гарантирует более высокие технические характеристики. С другой стороны, иногда совсем небольшое изменение цены (то есть карта чуть-чуть подороже) даёт кардинальное улучшение производительности, почти на порядок.

Вот итоговая таблица с указанием цены количества побед конкретной флеш-карты в разных тестах на разных одноплатниках.

Модель Последовательное чтение Последовательная запись Случайное чтение Случайная запись IOPing Цена покупки
SanDisk Ultra (8 ГБ)
SanDisk Ultra (16 ГБ) 1 £4,79
SanDisk Ultra (32 ГБ) £11,99
SanDisk Extreme (64 ГБ) 1 4 £7,92
SanDisk Extreme PRO (128 ГБ) 1 1 £12,72
Kingston Canvas Select Plus (32 ГБ) 3 £3,78
KIOXIA EXCERIA (32 ГБ) 1 10 4 £4,41
Samsung EVO Plus (32 ГБ) £7,49
Amazon Basics (64 ГБ) 9 11 12 2 £12,48 (за две)
PNY Performance Plus (16 ГБ) £4,91
Verbatim Premium (16 ГБ) £3,95

Указаны цены в фунтах, за которые сам автор из Великобритании покупал эти карты на Amazon. Естественно, в разных магазинах цена может отличаться, а спустя несколько лет значительно упасть. Если десять лет назад флеш-карта стоила $1000, то сегодня она может продаваться за $1 или вообще выбрасываться на свалку как морально устаревшая. Так что сегодня оптимальным вариантом может быть одна модель, а через месяц уже другая.

К сожалению, эксперимент не обошёлся без накладок. Накопитель PNY Performance Plus умер после десяти плат, а Intenso (не включён в результаты) вообще после двух плат и пяти гигабайт записи.

Тесты показали, насколько отличается производительность разных моделей microSD, особенно в реальных условиях.

Автор: Дата-центр "Миран"

Источник

* - обязательные к заполнению поля


https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.4.1/jquery.min.js