77 терабайт в месяц на домашнем анлиме

в 0:06, , рубрики: Peer-to-Peer, домашний сервер, раздача торрентов, Серверное администрирование, Телекомы, метки: ,

Житель Калифорнии и счастливый владелец оптоволоконного доступа в интернет по тарифу Verizon FiOS поставил личный рекорд по трафику: 77 терабайт за месяц. Для него это необычно много, ведь в среднем за последние месяцы получается не более 35 терабайт. Хотя FiOS считается тарифом без ограничения трафика (честный анлим), но парень всё-таки удостоился звонка от менеджеров компании Verizon.

«Я никогда не слышал, чтобы такое с кем-нибудь случалось. Но я наверное использовал больше трафика, чем любой абонент FiOS в Калифорнии, так что я не особенно удивлён», — рассказывает пользователь под ником houkouonchi на форуме DSLReports.com. Вот моя статистика по трафику в этом году:

Январь: 35 ТБ
Февраль: 32 ТБ
Март: 77 ТБ
Апрель: 28 ТБ
Май: 19 ТБ (на 21-е число)

Разговор с менеджерами был кратким и по существу. Сотрудник спросил, каким образом абонент сумел сгенерировать такие объёмы, как он выразился, «на 30 000% больше, чем средний пользователь на его тарифе». Тот честно ответил, что у него дома стоит сервер. Менеджер сразу сказал, что это нарушает условия пользовательского соглашения. Пользователи с домашним сервером обязаны переходить на бизнес-тариф. Мол, если человек не сделает это до 14 июля, то его отключат. Абонент без проблем согласился: он и сам знал, что нарушает ToS, просто хотел немного сэкономить.

Houkouonchi раньше был на бизнес-тарифе 2х150/75 Мбит/с стоимостью $340 в месяц, но с января этого года перешёл на более дешёвый пользовательский вариант 300/65 Мбит/с за $200+ в месяц.

Статистика Houkouonchi с июля 2010 года

Months:
Start                   End:                    In:             Out:            Total:
07/01/2010 00:00        08/01/2010 00:00        320,426         7,516,686       7,837,113
08/01/2010 00:00        09/01/2010 00:00        1,904,039       6,412,468       8,316,507
09/01/2010 00:00        10/01/2010 00:00        1,805,995       9,857,154       11,663,149
10/01/2010 00:00        11/01/2010 00:00        1,737,126       10,180,467      11,917,594
11/01/2010 00:00        12/01/2010 00:00        1,211,776       9,511,101       10,722,877
12/01/2010 00:00        01/01/2011 00:00        544,090         15,548,741      16,092,831
01/01/2011 00:00        02/01/2011 00:00        1,291,252       17,991,167      19,282,419
02/01/2011 00:00        03/01/2011 00:00        1,751,874       15,352,273      17,104,147
03/01/2011 00:00        04/01/2011 00:00        1,057,618       15,075,883      16,133,501
04/01/2011 00:00        05/01/2011 00:00        1,408,903       13,096,691      14,505,594
05/01/2011 00:00        06/01/2011 00:00        376,394         12,260,307      12,636,701
06/01/2011 00:00        07/01/2011 00:00        529,625         6,656,828       7,186,452
07/01/2011 00:00        08/01/2011 00:00        1,745,359       13,586,037      15,331,396
08/01/2011 00:00        09/01/2011 00:00        1,062,072       18,262,802      19,324,874
09/01/2011 00:00        10/01/2011 00:00        893,146         15,055,856      15,949,002
10/01/2011 00:00        11/01/2011 00:00        4,534,462       14,177,690      18,712,152
11/01/2011 00:00        12/01/2011 00:00        1,705,803       15,627,274      17,333,077
12/01/2011 00:00        01/01/2012 00:00        1,049,211       18,434,771      19,483,982
01/01/2012 00:00        02/01/2012 00:00        1,295,114       21,097,819      22,392,933
02/01/2012 00:00        03/01/2012 00:00        1,130,170       20,311,445      21,441,614
03/01/2012 00:00        04/01/2012 00:00        1,864,128       19,688,329      21,552,457
04/01/2012 00:00        05/01/2012 00:00        1,552,345       30,741,007      32,293,351
05/01/2012 00:00        06/01/2012 00:00        1,875,308       30,805,251      32,680,559
06/01/2012 00:00        07/01/2012 00:00        1,246,366       36,385,731      37,632,096
07/01/2012 00:00        08/01/2012 00:00        3,122,275       37,037,348      40,159,623
08/01/2012 00:00        09/01/2012 00:00        5,972,709       29,007,654      34,980,362
09/01/2012 00:00        10/01/2012 00:00        3,537,501       25,093,643      28,631,144
10/01/2012 00:00        11/01/2012 00:00        3,813,088       21,215,288      25,028,377
11/01/2012 00:00        12/01/2012 00:00        1,867,879       23,121,007      24,988,885
12/01/2012 00:00        01/01/2013 00:00        3,905,514       23,571,427      27,476,941
01/01/2013 00:00        02/01/2013 00:00        10,492,520      24,737,565      35,230,085
02/01/2013 00:00        03/01/2013 00:00        3,124,106       29,258,594      32,382,700
03/01/2013 00:00        04/01/2013 00:00        35,126,903      41,983,639      77,110,542
04/01/2013 00:00        05/01/2013 00:00        1,387,384       27,080,483      28,467,867
05/01/2013 00:00        06/01/2013 00:00        1,440,848       18,546,346      19,987,194

Всего
Inbound: 107,683,329 MB (102.69 TiB)
Outbound: 694,286,772 MB (662.12 TiB)
Both: 801,970,098 MB (764.81 TiB)

27-летний айтишник держит дома тестовую лабораторию для местной хостинговой компании. Он предоставляет друзьям и родственникам личный VPN, осуществляет видеотрансляции «из личной видеоколлекции», а также раздаёт торренты.

77 терабайт в месяц на домашнем анлиме

В его домашней стойке — семь серверов с 209 ТБ данных. Такая скромная домашняя локалка.

77 терабайт в месяц на домашнем анлиме

В дата-центре у хостера Houkouonchi держит ещё один личный сервер 2U, где у него работают игровые серверы и единственный в Лос-Анджелесе узел SpeedTest.net.

Кстати, на том форуме DSLReports.com отозвался ещё один пользователь, который сказал, что у него почти такой же сервер, и очень похожая ситуация, ему тоже недавно позвонил менеджер Verizon, вот его график за последние недели.

77 терабайт в месяц на домашнем анлиме

Похоже, эти двое ребят ответственны за все лаги, которые случаются в сети Verizon, пошутили на форуме.

Автор: alizar

Источник

* - обязательные к заполнению поля


https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.4.1/jquery.min.js