Люблю собирать разную бестолковую и не очень статистику. Сегодня подсчитал количество репозиториев в github на 1000 жителей по 15 крупнейшим городам России.
Вот результаты:
Место | Город | Население (на 2014 год) | Количество репозиториев | Репозиториев на 1000 жителей |
---|---|---|---|---|
1 | Москва | 12108257 | 10715 | 0,8849333145 |
2 | Новосибирск | 1547910 | 977 | 0,631173647 |
3 | Санкт-Петербург | 5131942 | 2954 | 0,5756105583 |
4 | Казань | 1263873 | 471 | 0,3726640256 |
5 | Омск | 1169432 | 426 | 0,3642794109 |
6 | Самара | 1172348 | 368 | 0,3138999683 |
7 | Ростов-на-Дону | 1109835 | 279 | 0,2513887199 |
8 | Красноярск | 1035528 | 259 | 0,2501139515 |
9 | Пермь | 1026477 | 253 | 0,2464741051 |
10 | Воронеж | 1014610 | 237 | 0,2335872897 |
11 | Челябинск | 1169432 | 270 | 0,2308813167 |
12 | Уфа | 1096702 | 214 | 0,1951304912 |
13 | Нижний Новгород | 1263873 | 219 | 0,1732769036 |
14 | Екатеринбург | 1412346 | 241 | 0,1706380731 |
15 | Волгоград | 1017985 | 144 | 0,1414559154 |
Небольшое пояснение по методике. Население взято с википедии, а количество репозиториев отыскивалось на github.com с помощью location: город.
Автор: khorpyakov