Intel расширила ассортимент процессоров Skylake встраиваемыми решениями. Всего было представлено восемь настольных моделей и семь мобильных.
Модель | Кол-во ядер/потоков | Частота, ГГц | Объём кэш-памяти L3, МБ | GPU | Частота GPU, МГц | TDP, Вт |
Pentium G4400T | 2/2 | 2,9 | 3 | HD 510 | 350/950 | 35 |
Pentium G4400TE | 2/2 | 2,4 | 3 | HD 510 | 350/950 | 35 |
Core i3-6100T | 2/4 | 3,2 | 3 | HD 530 | 350/950 | 35 |
Core i3-6100TE | 2/4 | 2,7 | 4 | HD 530 | 350/1000 | 35 |
Core i5-6500T | 4/4 | 2,5/3,1 | 6 | HD 530 | 350/1100 | 35 |
Core i5-6500TE | 4/4 | 2,3/3,3 | 6 | HD 530 | 350/1000 | 35 |
Core i7-6700T | 4/8 | 2,8/3,6 | 8 | HD 530 | 350/1100 | 35 |
Core i7-6700TE | 4/8 | 2,4/3,4 | 8 | HD 530 | 350/1000 | 35 |
Модель | Кол-во ядер/потоков | Частота, ГГц | Объём кэш-памяти L3, МБ | GPU | Частота GPU, МГц | TDP, Вт |
Core i3-6100E | 2/4 | 2,7 | 3 | HD 530 | 350/950 | 35 |
Core i3-6102E | 2/4 | 1,9 | 3 | HD 530 | 350/950 | 25 |
Core i5-6440EQ | 4/4 | 2,7/3,4 | 6 | HD 530 | 350/1000 | 45 |
Core i5-6442EQ | 4/4 | 1,9/2,7 | 6 | HD 530 | 350/1000 | 25 |
Core i7-6820EQ | 4/8 | 2,8/3,5 | 8 | HD 530 | 350/1000 | 45 |
Core i7-6822EQ | 4/8 | 2,0/2,8 | 8 | HD 530 | 350/1000 | 25 |
Xeon E3-1505L v5 | 4/8 | 2,0/2,8 | 8 | HD P530 | 350/1000 | 25 |
Источник:
Intel