Компания Intel расширила ассортимент процессоров новыми моделями семейства Intel Core пятого поколения (Broadwell) и процессорами Intel Xeon E3-1200 v4. В общей сложности представлено десять моделей процессоров для настольных и мобильных ПК и пять — для серверов и рабочих станций.
В числе новинок — первый процессор Intel в исполнении LGA для настольных ПК, оснащенный интегрированной графической подсистемой Intel Iris Pro. Это модель Intel Core i7-5775-C, возглавившая соответствующую линейку. В нее интегрировано графическое ядро Intel Iris Pro Graphics 6200. Значение TDP процессора — 65 Вт, что позволяет использовать его в компактных и моноблочных ПК.
Процессоры семейства Intel Xeon E3-1200 v4 получили интегрированную графическую подсистему Intel Iris Pro Graphics P6300, которая обеспечила заметный прирост графической производительности по сравнению с предшествующими моделями.
Процессоры изготавливаются по 14-нанометровой технологии. Полный список новых моделей и их основные технические данные приведены в таблице:
Модель | Кол-во ядер/потоков | Частота, ГГц | IGP | Объем кэш-памяти 3L, МБ | TDP, Вт | Стоимость, $ |
Core i7-5950HQ | 4/8 | 2,9 | Intel Iris Pro Graphics 6200 | 6 | 47 | 623 |
Core i7-5850HQ | 4/8 | 2,7 | Intel Iris Pro Graphics 6200 | 6 | 47 | 434 |
Core i7-5750HQ | 4/8 | 2,5 | Intel Iris Pro Graphics 6200 | 6 | 47 | 434 |
Core i7-5700HQ | 4/8 | 2,7 | Intel HD Graphics 5600 | 6 | 47 | 378 |
Core i5-5350H | 2/4 | 3,0 | Intel Iris Pro Graphics 6200 | 4 | 47 | 289 |
Core i7-5775C | 4/8 | 3,3 | Intel Iris Pro Graphics 6200 | 6 | 65 | 366 |
Core i7-5775R | 4/8 | 3,3 | Intel Iris Pro Graphics 6200 | 6 | 65 | 348 |
Core i5-5675C | 4/4 | 3,1 | Intel Iris Pro Graphics 6200 | 4 | 65 | 276 |
Core i5-5675R | 4/4 | 3,1 | Intel Iris Pro Graphics 6200 | 4 | 65 | 265 |
Core i5-5575R | 4/4 | 2,8 | Intel Iris Pro Graphics 6200 | 4 | 65 | 244 |
Xeon E3-1285 v4 | 4/8 | 3,5 | Intel Iris Pro Graphics P6300 | 6 | 95 | 557 |
Xeon E3-1285L v4 | 4/8 | 3,4 | Intel Iris Pro Graphics P6300 | 6 | 65 | 445 |
Xeon E3-1265L v4 | 4/8 | 2,3 | Intel Iris Pro Graphics P6300 | 6 | 35 | 418 |
Xeon E3-1278L v4 | 4/8 | 2,0 | Intel Iris Pro Graphics P6300 | 6 | 47 | 546 |
Xeon E3-1258L v4 | 4/8 | 1,8 | Intel Iris Pro Graphics P6300 | 6 | 47 | 481 |
Источник: Intel