Как известно, компания Intel начала заполнять ассортимент процессорам Core нового поколения (Ivy Bridge) с моделей верхнего сегмента. Скоро должна подойти очередь более доступных моделей Intel Core i3 и i5. Источник обобщил информацию об этих процессорах, включая цены.
На 3 июня намечен выход шести представителей семейства Core i5, общей чертой которых является поддержка технологии Turbo Boost и отсутствие поддержки Hyper-Threading (за исключением модели Core i5-3470T).
Модель | Кол-во ядер | Кол-во потоков | Частота, ГГц | Частота Turbo Boost, ГГц | Кэш L3, МБ | Графическое ядро | TDP, Вт | Цена |
Core i5-3470 | 4 | 4 | 3,2 | 3,6 | 6 | HD 2500 | 77 | $184 |
Core i5-3470S | 4 | 4 | 2,9 | 3,6 | 6 | HD 2500 | 65 | $184 |
Core i5-3470T | 2 | 4 | 2,8 | 3,5 | 6 | HD 2500 | 35 | $184 |
Core i5-3475S | 4 | 4 | 2,9 | 3,6 | 6 | HD 4000 | 65 | $201 |
Core i5-3570 | 4 | 4 | 3,4 | 3,8 | 6 | HD 2500 | 77 | $205 |
Core i5-3570S | 4 | 4 | 3,1 | 3,8 | 6 | HD 2500 | 65 | $205 |
Третий квартал будет отмечен выходом пяти моделей Core i3 для настольных ПК. Они не поддерживают Turbo Boost, но все поддерживают Hyper-Threading.
Модель | Кол-во ядер | Кол-во потоков | Частота, ГГц | Кэш L3, МБ | Графическое ядро | TDP, Вт | Цена |
Core i3-3220 | 2 | 4 | 3,3 | 3 | HD 2500 | 55 | $117 |
Core i3-3220T | 2 | 4 | 2,8 | 3 | HD 2500 | 35 | $117 |
Core i3-3225 | 2 | 4 | 3,3 | 3 | HD 4000 | 55 | $134 |
Core i3-3240 | 2 | 4 | 3,4 | 3 | HD 2500 | 55 | $138 |
Core i3-3240T | 2 | 4 | 3,0 | 3 | HD 2500 | 35 | $138 |
Источник: CPU World