В прошлом месяце компания Intel анонсировала новое поколение процессоров под названием Core M (семейство Broadwell Y). Эти первые в мире 14-нанометровые CPU ориентированы на использование в гибридных мобильных устройствах и планшетах, и выделяются низким уровнем энергопотребления.
Ресурс VR-Zone опубликовал данные о мобильных процессорах Intel семейства Broadwell U, которые предназначаются для установки в более производительные и крупногабаритные аппараты.
Модель | Кол-во ядер/потоков | Частота, ГГц | Объём кэш-памяти L3, МБ | GPU | Частота GPU, МГц | TDP, Вт |
Core i7-5650U | 2/4 | 2,2-3,2 | 4 | HD 6000 | 300/1000 | 15 |
Core i7-5600U | 2/4 | 2,6-3,2 | 4 | HD 5500 | 300/950 | 15 |
Core i7-5557U | 2/4 | 3,1-3,4 | 4 | Iris 6100 | 300/1100 | 15 |
Core i7-5550U | 2/4 | 2,0-3,0 | 4 | HD 6000 | 300/1000 | 15 |
Core i7-5500U | 2/4 | 2,4-3,0 | 4 | HD 5500 | 300/950 | 15 |
Core i5-5350U | 2/4 | 1,8-2,9 | 3 | HD 6000 | 300/1000 | 15 |
Core i5-5300U | 2/4 | 2,3-2,9 | 3 | HD 5500 | 300/900 | 15 |
Core i5-5287U | 2/4 | 2,9-3,3 | 3 | Iris 6100 | 300/1100 | 15 |
Core i5-5257U | 2/4 | 2,7-3,1 | 3 | Iris 6100 | 300/1050 | 15 |
Core i5-5250U | 2/4 | 1,6-2,7 | 3 | HD 6000 | 300/1000 | 15 |
Core i5-5200U | 2/4 | 2,2-2,7 | 3 | HD 5500 | 300/900 | 15 |
Core i3-5157U | 2/4 | 2,5 | 3 | Iris 6100 | 300/1000 | 15 |
Core i3-5010U | 2/4 | 2,1 | 3 | HD 5500 | 300/900 | 15 |
Core i3-5005U | 2/4 | 2,0 | 3 | HD 5500 | 300/850 | 15 |
Pentium 3805U | 2/2 | 1,9 | 2 | HD Graphics | 300/800 | 15 |
Celeron 3755U | 2/2 | 1,7 | 2 | HD Graphics | 300/800 | 15 |
Celeron 3205U | 2/2 | 1,5 | 2 | HD Graphics | 300/800 | 15 |
Как можно увидеть, все модели характеризуется TDP 15 Вт, несмотря на отличия в частотах, объёме кэш-памяти и графических ядрах. Это очередной раз показывает достаточно относительное деление производителями на классы по энергопотреблению. Данные CPU анонсируют на CES 2015.
Источник: VR-Zone