Пару дней назад компания Intel анонсировала восемь новых моделей настольных процессоров в исполнении LGA 1150. Теперь же стало известно о ещё 11 новых продуктах компании, относящихся на сей раз к различным направлениям мобильного сегмента.
Модель | Кол-во ядер/потоков | Частота, ГГц | Объём кэш-памяти L3, МБ | GPU | Частота GPU, МГц | TDP, Вт | Стоимость, $ |
Celeron N2808 | 2/2 | 1,58/2,25 | 1 | HD Graphics | 311/792 | 4,3 | 107 |
Celeron N2840 | 2/2 | 2,16/2,58 | 1 | HD Graphics | 311/792 | 7,5 | 107 |
Celeron N2940 | 4/4 | 1,83/2,25 | 2 | HD Graphics | 313/854 | 7,5 | 107 |
Pentium N3540 | 4/4 | 2,16/2,66 | 2 | HD Graphics | 313/896 | 7,5 | 161 |
Core i5-4210H | 2/4 | 2,9/3,5 | 3 | HD 4600 | 400/1150 | 47 | 225 |
Core i5-4278U | 2/4 | 2,6/3,1 | 3 | Iris 5100 | 200/1100 | 28 | 315 |
Core i5-4308U | 2/4 | 2,8/3,3 | 3 | Iris 5100 | 200/1200 | 28 | 315 |
Core i7-4578U | 2/4 | 3,0/3,5 | 4 | Iris 5100 | 200/1200 | 28 | 426 |
Core i7-4770HQ | 4/8 | 2,2/3,4 | 6 | Iris Pro 5200 | 200/1200 | 47 | 434 |
Core i7-4870HQ | 4/8 | 2,5/3,7 | 6 | Iris Pro 5200 | 200/1200 | 47 | 434 |
Core i7-4980HQ | 4/8 | 2,8/4,0 | 6 | Iris Pro 5200 | 200/1300 | 47 | 623 |
Источник: Intel