Компания AMD пополнила ассортимент настольных гибридных процессоров поколения Kaveri. Как и в случае с мобильной линейкой, среди новых APU присутствуют модели серии Pro.
Модель | Кол-во ядер | Частота, ГГц | Объём кэш-памяти L2, МБ | GPU/кол-во пот. проц-ов | Частота GPU, МГц | TDP, Вт |
A10 Pro-7850B | 4 | 3,7/4,0 | 4 | Radeon R7/512 | 720 | 95 |
A10 Pro-7800B | 4 | 3,5/3,9 | 4 | Radeon R7/512 | 720 | 65 |
A10-7800 | 4 | 3,5/3,9 | 4 | Radeon R7/512 | 720 | 65 |
A8-7600 | 4 | 3,1/3,8 | 4 | Radeon R7/384 | 720 | 65 |
A8 PRO-7600B | 4 | 3,1/3,8 | 4 | Radeon R7/384 | 720 | 65 |
A6-7400K | 4 | 3,5/3,9 | 1 | Radeon R5/256 | 756 | 65 |
A6 PRO-7400B | 4 | 3,5/3,9 | 1 | Radeon R5/256 | 756 | 65 |
Кроме большой разницы в объёме кэш-памяти и встроенных GPU, модели A6 отличаются также типом поддерживаемой памяти — DDR3-1866. В остальных случаях это DDR3-2133. Что же касается линейки Pro, то она отличается от остальных APU не техническими характеристиками, а более длительным сроком жизни на рынке.
Источник: AMD