Как мы уже сообщали, компания Intel представила процессоры Intel Xeon E7 v2. Основой этих изделий, изготавливаемых по 22-нанометровой технологии, стала микроархитектура под условным наименованием Ivy Bridge EX. Как видно на иллюстрации, в максимальной конфигурации процессор имеет 15 ядер.
В первой таблице сведены данные моделей, рассчитанных на использование в серверах с 8, 4 или 2 процессорными гнездами.
Модель | Частота, ГГц | Объем кэш-памяти L3, МБ | Кол-во ядер/кол-во потоков | TDP, Вт |
Xeon E7-8893 v2 | 3,4 | 37,5 | 6/12 | 155 |
Xeon E7-8891 v2 | 3,2 | 37,5 | 10/20 | 155 |
Xeon E7-8880L v2 | 2,2 | 37,5 | 15/30 | 105 |
Xeon E7-8857 v2 | 3,0 | 30 | 12/12 | 130 |
Xeon E7-8890 v2 | 2,8 | 37,5 | 15/30 | 155 |
Xeon E7-8880 v2 | 2,5 | 37,5 | 15/30 | 130 |
Xeon E7-8870 v2 | 2,3 | 30 | 15/15 | 130 |
Xeon E7-8850 v2 | 2,3 | 24 | 12/24 | 105 |
Вторая таблица включает данные моделей, рассчитанных на использование в серверах с 4 или 2 процессорными гнездами.
Модель | Частота, ГГц | Объем кэш-памяти L3, МБ | Кол-во ядер/кол-во потоков | TDP, Вт |
Xeon E7-4890 v2 | 2,8 | 37,5 | 15/30 | 155 |
Xeon E7-4880 v2 | 2,5 | 37,5 | 15/30 | 155 |
Xeon E7-4870 v2 | 2,3 | 30 | 15/30 | 105 |
Xeon E7-4860 v2 | 2,6 | 30 | 12/12 | 130 |
Xeon E7-4850 v2 | 2,3 | 34 | 12/24 | 105 |
Xeon E7-4830 v2 | 2,2 | 20 | 10/20 | 105 |
Xeon E7-4820 v2 | 2,0 | 16 | 8/16 | 105 |
Xeon E7-4809 v2 | 1,9 | 12 | 6/6 | 105 |
Наконец, в третьей таблице сведены данные моделей, рассчитанных на использование в серверах с 2 процессорными гнездами.
Модель | Частота, ГГц | Объем кэш-памяти L3, МБ | Кол-во ядер/кол-во потоков | TDP, Вт |
Xeon E7-2890 v2 | 2,8 | 37,5 | 15/30 | 155 |
Xeon E7-2880 v2 | 2,5 | 37,5 | 15/30 | 130 |
Xeon E7-2870 v2 | 2,3 | 30 | 15/30 | 130 |
Xeon E7-4850 v2 | 2,3 | 24 | 12/12 | 105 |
Источник: Intel