Как известно, на выставке Computex, открывающейся в начале июня, ожидается официальная премьера первых процессоров Intel Core нового поколения, носящих условное наименование Haswell. Благодаря источнику, стали известны цены первых восьми моделей Intel Haswell для настольных систем. Эти цены, наряду с техническими данными, приведены в следующей таблице:
Модель | Число ядер/потоков | Частота CPU базовая/повышенная, ГГц | Объем кэш-памяти третьего уровня, МБ | GPU | Частота GPU, МГц | TDP, Вт | Цена, $ |
Core i7-4770 | 4/8 | 3,4/3,9 | 8 | HD 4600 | 1200 | 84 | 292 |
Core i7-4770K | 4/8 | 3,5/3,9 | 8 | HD 4600 | 1250 | 84 | 327 |
Core i7-4770S | 4/8 | 3,1/3,9 | 8 | HD 4600 | 1200 | 65 | 285 |
Core i5-4670 | 4/4 | 3,4/3,8 | 6 | HD 4600 | 1200 | 84 | 209 |
Core i5-4670K | 4/4 | 3,4/3,8 | 6 | HD 4600 | 1200 | 84 | 227 |
Core i5-4570 | 4/4 | 3,2/3,6 | 6 | HD 4600 | 1150 | 84 | 189 |
Core i5-4570S | 4/4 | 3,0/3,6 | 6 | HD 4600 | 1150 | 65 | 182 |
Core i5-4430 | 4/4 | 3,0/3,2 | 6 | HD 4600 | 1100 | 84 | 175 |
По предварительным данным, всего первая волна Haswell будет включать 14 моделей.
Источник: VR-Zone