Как сообщает ресурс CPU World, ассортимент встраиваемых процессоров Intel пополнился несколькими новинками. Среди них четыре CPU семейства Xeon и пять семейства Celeron.
Модель | Кол-во ядер/потоков | Частота, ГГц | Объём кэш-памяти L3, МБ | GPU | Частота GPU, МГц | Макс. Частота ОЗУ, МГц | TDP, Вт |
Xeon E3-1501L v6 | 4/4 | 2,1/2,9 | 6 | HD P630 | 350/1000 | 2400 | 25 |
Xeon E3-1501M v6 | 4/4 | 2,9/3,6 | 6 | HD P630 | 350/1000 | 2400 | 45 |
Xeon E3-1505L v6 | 4/8 | 2,2/3,0 | 8 | HD P630 | 350/1000 | 2400 | 25 |
Xeon E3-1505M v6 | 4/8 | 3,0/4,0 | 8 | HD P630 | 350/1100 | 2400 | 45 |
Celeron G3900TE | 2/2 | 2,3 | 2 | HD 510 | 350/950 | 1600(DDR3)/2133(DDR4) | 35 |
Celeron G3900 | 2/2 | 2,9 | 2 | HD 610 | 350/1050 | 1600(DDR3)/2400(DDR4) | 51 |
Celeron G3930E | 2/2 | 2,9 | 2 | HD 610 | 350/1000 | 1600(DDR3)/2133(DDR4) | 54 |
Celeron G3930T | 2/2 | 2,7 | 2 | HD 610 | 350/1000 | 1600(DDR3)/2400(DDR4) | 35 |
Celeron G3930TE | 2/2 | 2,7 | 2 | HD 610 | 350/950 | 1600(DDR3)/2133(DDR4) | 35 |
У большинства из этих CPU датой анонса на сайте Intel указан второй квартал текущего года, хотя некоторые якобы появились ещё в прошлом квартале.
Источник:
CPU World