В новой редакции прайс-листа компании Intel появилось разом 16 новых позиций. Ассортимент процессоров для ноутбуков пополнился девятью моделями (Celeron 1000M, Celeron 1020M, Celeron 1007U, Celeron 1037U, Core i5-3340M, Core i5-3380M, Core i5-3437U, Core i7-3540M, Core i3-3687U), еще семь процессоров (Celeron G1610, Celeron G1610T, Celeron G1620, Pentium G2010, Pentium G2020, Pentium G2130 и Pentium G2020T) предназначены для установки в настольные ПК.
Все перечисленные CPU производятся по технологическому процессу 22 нанометра и принадлежат к семейству Ivy Bridge. Самыми доступными процессороми из вышеуказанных стали Celeron G1610 и Celeron G1610T ($42), а самым дорогим - Core i7-3687U ($356). В целом, ключевые спецификации и стоимость новых моделей выглядят следующим образом:
Модель | Кол-во ядер/потоков | Тактовая частота, МГц | Объем кэш-памяти L3, МБ | TDP, Вт | Оптовая цена, долл. США |
Celeron G1610 | 2/2 | 2,6 | 2 | 55 | 42 |
Celeron G1610T | 2/2 | 2,3 | 2 | 35 | 42 |
Celeron G1620 | 2/2 | 2,7 | 2 | 55 | 52 |
Pentium G2010 | 2/2 | 2,8 | 3 | 55 | 64 |
Pentium G2020 | 2/2 | 2,9 | 3 | 55 | 64 |
Pentium G2130 | 2/2 | 3,2 | 3 | 55 | 86 |
Pentium G2020T | 2/2 | 2,5 | 3 | 35 | 64 |
Core i3-3210 | 2/4 | 3,2 | 3 | 55 | 117 |
Celeron 1000M | 2/2 | 1,8 | 2 | 35 | 86 |
Celeron 1020M | 2/2 | 2,1 | 2 | 35 | 86 |
Celeron 1007U | 2/2 | 1,5 | 2 | 17 | 86 |
Celeron 1037U | 2/2 | 1,8 | 2 | 17 | 86 |
Core i5-3340M | 2/4 | 2,7-3,4 | 3 | 35 | 225 |
Core i5-3380M | 2/4 | 2,9-3,6 | 3 | 35 | 266 |
Core i5-3437U | 2/4 | 1,9-2,9 | 3 | 17 | 225 |
Core i7-3540M | 2/4 | 3,0-3,7 | 4 | 35 | 346 |
Core i7-3687U | 2/4 | 2,1-3,3 | 4 | 17 | 356 |
Одновременно с пополнением прайс-листа Intel снизила стоимость двухъядерного CPU Pentium G2120 для настольных компьютеров на 13% - с $86 до $75.
Источник: Intel