Возникла необходимость произвести независимую оценку сервисов по автоматизации контекстной рекламы. Возможно кому то будут интересные результаты. Подобные системы сейчас используют практически все рекламные агентства и рекламодатели, самостоятельно управляющие своей рекламой.
Проведены тесты:
Получен демо-доступ:
- Origami
Нет доступа:
- Marilyn
1. Сравнение функционала
Часть 1
Сервис | YML | Контроль качества | Уровни доступа |
Alytics | + | + (проверка битых ссылок) | + |
Aori | - | - | - |
Elama | - | + | - |
K50 | + | - | + |
Marilyn | + | + (проверка на 4хх и 5хх) | + (гибкая настройка) |
Origami | + | + (проверка на 4хх и 5хх) | + |
R-брокер | + | + (проверка на 4хх и 5хх) | - |
Часть 2
Сервис | Интеграция с CRM | РК на аккаунте клиента | Переход с сохр. CTR |
Alytics | + | + | + |
Aori | - | - | - |
Elama | - | - | - |
K50 | + | + | + |
Marilyn | - | + | + |
Origami | + | + | + |
R-брокер | - | + | + |
Часть 3
Сервис | Создание РК, подбор ключей | Минусация | UTM |
Alytics | - | - | + |
Aori | + | + | + |
Elama | + | + | + |
K50 | - | - | + (проверка раз в сутки) |
Marilyn | - | + (кросс-минусация) | + |
Origami | - | - | + |
R-брокер | - | - | + |
Часть 4
Сервис | Управление ставками | Стратегии | Упр. по времени |
Alytics | + | + | + |
Aori | + | + | - |
Elama | + | - | + |
K50 | + | + | + |
Marilyn | + | + | + |
Origami | + | + | + |
R-брокер | + | + | + |
Часть 5
Сервис | Упр. РСЯ | Метрика | Google Analytics |
Alytics | + | - | + |
Aori | + | + | + |
Elama | - | - | + |
K50 | + | + | + |
Marilyn | + | + | + |
Origami | + | - | + |
R-брокер | - | - | + |
Часть 6
Сервис | Коллтрекинг | Другие привязки | Биллинг |
Alytics | CallTouch, CoMagic, Alloka, Clickfrog, Ringostat, звонки по user_id (коды на сайте) | Competera (сравнение цен), Gismeteo (погода), курсы валют (с сайта ЦБ) | - |
Aori | - | + | |
Elama | Оплата CallTouch | + | |
K50 | Calltouch, Comagic, Calltracking, коллтрекинг К50, звонки по user_id | Competera (сравнение цен) | Оплата услуг К50 |
Marilyn | - | - | + |
Origami | CallTracking, CallTouch, Comagic | Competera, Roistat | - |
R-брокер | CallTracking, CallTouch, Comagic | Priceva | + |
Часть 7
Сервис | Площадки (кроме ЯД) |
Alytics | Adwords, Маркет |
Aori | Adwords, MyTarget, ВК, Facebook, Instagram, Биллинг |
Elama | Adwords, Маркет, ВК, Биллинг |
K50 | Adwords, Маркет, MyTarget, Facebook |
Marilyn | Adwords, Маркет, myTarget, ВК, Facebook, Instagram, Я.Дисплей, AdFox, DoubleClick, Google Merchant, Биллинг |
Origami | Adwords, Маркет |
R-брокер | Начисление платежей: Adwords, ВК, Маркет, MyTarget, Бегун, Facebook |
Часть 8
Сервис | Техподдержка | Агентство | Статистика | Проекты (группы РК) |
Alytics | E-mail, тел. | - | + | + |
Aori | Чат, тел., e-mail | Все услуги | + | - |
Elama | Чат, тел., e-mail | создание и настройка РК | - | - |
K50 | чат | - | + | + |
Marilyn | + (без теста) | - | + | + |
Origami | + (без теста) | - | + | + |
R-брокер | + | + | + | + |
2. Нет ни у кого
- Управление смарт-баннерами
- Управление динамическими объявлениями
- Управление рекламой приложений
3. Субъективные оценки по 5-балльной шкале
Сервис | Юзабилити | Документация (help, wiki) | Техподдержка |
Alytics | 5 | 5 | 4 (не всегда отвечает вовремя) |
Aori | 5 | 2 | 3 (не всегда отвечает, чат иногда не работает) |
Elama | 5 | 5 | 5 |
K50 | 4 | 5 | 4 (не всегда отвечает вовремя) |
Marilyn | - | - | - |
Origami | — (ограниченный доступ к тестовому аккаунту) | 5 | - |
R-брокер | 4 | 5 | 5 |
Не вся информация у меня поместилась в этот пост — есть еще материал по интересному функционалу каждого из сервисов. Если эта статья наберет больше 50 плюсов, повешу вторую ;-)
Автор: andreenkoff