Всем спасибо за конструктивную критику к прошлой статье, обещаем исправиться.
Немного прозы
Распродажа прошла. Буря ненависти к рекламщикам утихает. Теперь можно подвести итоги. На этот раз будем изучать количество продаж в день «Всемирного шоппинга» на Алиэкспресс, попробуем понять для чего все это затевается каждый год.
Вводные данные
412 000 товаров, которые участвовали в распродаже. Напомню, для каждого из них ежедневно снимались такие показатели как цена, размер скидки, число заказов товара, число отзывов на товар и тд. Сегодня нас интересует показатель «число заказов товара».
Небольшое уточнение. Ежедневно на алиэкспресс кто-то возвращает свои покупки, либо посылки теряются при доставке – заказы отменяются. Эти изменения учитываются в приведенных ниже данных.
Месяц до распродажи
Для начала выясним то, как проходили продажи в течение месяца до распродажи 11.11. Это нагляднее всего представить в виде таблицы.
Динамика продаж товаров с 10.10 по 10.11
Категория товара | количество товаров | количество продаж | среднее число заказов единицы товара |
---|---|---|---|
Одежда и аксессуары для женщин | 42326 | 1748510 | 41,31 |
Одежда и аксессуары для мужчин | 28417 | 630515 | 22,19 |
Телефоны и телекоммуникации | 12833 | 1262509 | 98,38 |
Детские товары | 25165 | 923506 | 36,70 |
Автомобили и мотоциклы | 28428 | 591008 | 20,79 |
Ювелирные изделия | 17986 | 1340013 | 74,50 |
Часы | 16368 | 645267 | 39,42 |
Компьютеры и сетевое оборудование | 21667 | 480795 | 22,19 |
Багаж и сумки | 16591 | 372007 | 22,42 |
Для дома и сада | 14061 | 1242838 | 88,39 |
Бытовая электроника | 12126 | 692861 | 57,14 |
Красота и здоровье | 28779 | 3035748 | 105,48 |
Спорт и развлечения | 40485 | 607420 | 15,00 |
Обувь | 14721 | 213160 | 14,48 |
Лампы и освещение | 13391 | 400859 | 29,93 |
Игрушки и хобби | 11785 | 675388 | 57,31 |
Свадьбы и торжества | 13326 | 17950 | 1,35 |
Мебель | 8829 | 16381 | 1,86 |
Электронные компоненты | 3553 | 151122 | 42,53 |
Продукты питания | 3871 | 28329 | 7,32 |
Офисные и школьные принадлежности | 16077 | 354924 | 22,08 |
Обустройство дома | 8976 | 312971 | 34,87 |
Безопасность и защита | 5538 | 26513 | 4,79 |
Нестандартные товары | 6701 | 103221 | 15,40 |
итого | 412000 | 15873815 | 38,53 |
За период с 10.10 по 10.11 в среднем, каждый товар был куплен 38 раз – это свыше одной продажи в сутки – неплохой результат для такого огромного ассортимента.
Наибольшим спросом пользовались товары следующих категорий:
- «красота и здоровье» — 3035748 заказов,
- «телефоны и телекоммуникации» — 1262509 заказов,
- «для дома и сада» — 1242838 заказов,
- «ювелирные изделия» — 1340013 заказов.
Наименьшим спросом пользовались товары категорий:
- «свадьбы и торжества» — 17950 заказов,
- «мебель» — 16381 заказов,
- «безопасность и защита» — 26513 заказов,
- «продукты питания» — 28329 заказов.
Распродажа 11.11: общая картина
Распродажа, приуроченная ко «Всемирному дню шоппинга» официально проходила на Алиэкспресс с 11:00 11 ноября 2016 г. — по 11:00 12 ноября 2016 г.
Так как все параметры по товарам мы снимаем один раз в сутки, сделаем небольшое упрощение. Мы захватим в свои расчеты всех «опоздунов», которые совершали покупки с 11:00 до 23:59 12-го числа, и всех «торопыг», которые не дождались начала распродажи и совершали свои покупки с 00:00 до 10:59 11-го числа. На картину в целом данное упрощение повлияет незначительно.
Общая картина за два дня распродажи
категория товаров | всего товаров | первый день (11.11) | второй день (12.11) | ||
---|---|---|---|---|---|
всего продаж | продаж на единицу товара | всего продаж | продаж на единицу товара | ||
Одежда и аксессуары для женщин | 42326 | 2636323 | 62,29 | 530648 | 12,54 |
Одежда и аксессуары для мужчин | 28417 | 863156 | 30,37 | 196026 | 6,90 |
Телефоны и телекоммуникации | 12833 | 1700195 | 132,49 | 282028 | 21,98 |
Детские товары | 25165 | 1247557 | 49,58 | 229912 | 9,14 |
Автомобили и мотоциклы | 28428 | 743040 | 26,14 | 137198 | 4,83 |
Ювелирные изделия | 17986 | 2354023 | 130,88 | 468301 | 26,04 |
Часы | 16368 | 820937 | 50,15 | 175882 | 10,75 |
Компьютеры и сетевое оборудование | 21667 | 646747 | 29,85 | 131370 | 6,06 |
Багаж и сумки | 16591 | 763450 | 46,02 | 137016 | 8,26 |
Для дома и сада | 14061 | 1777333 | 126,40 | 352474 | 25,07 |
Бытовая электроника | 12126 | 1050196 | 86,61 | 198532 | 16,37 |
Красота и здоровье | 28779 | 3140383 | 109,12 | 538868 | 18,72 |
Спорт и развлечения | 40485 | 1016435 | 25,11 | 183848 | 4,54 |
Обувь | 14721 | 279436 | 18,98 | 57157 | 3,88 |
Лампы и освещение | 13391 | 606880 | 45,32 | 133964 | 10,00 |
Игрушки и хобби | 11785 | 760370 | 64,52 | 152494 | 12,94 |
Свадьбы и торжества | 13326 | 27640 | 2,07 | 6867 | 0,52 |
Мебель | 8829 | 17553 | 1,99 | 3639 | 0,41 |
Электронные компоненты | 3553 | 54692 | 15,39 | 12105 | 3,41 |
Продукты питания | 3871 | 55177 | 14,25 | 9962 | 2,57 |
Офисные и школьные принадлежности | 16077 | 543028 | 33,78 | 111350 | 6,93 |
Обустройство дома | 8976 | 474608 | 52,88 | 94897 | 10,57 |
Безопасность и защита | 5538 | 28550 | 5,16 | 6519 | 1,18 |
Нестандартные товары | 6701 | 112820 | 16,84 | 25710 | 3,84 |
итого | 412000 | 21720529 | 52,72 | 4176767 | 10,14 |
Количество покупок на второй день распродажи упало в пять раз – 21 720 529 заказов 11 ноября и 4 176 767 заказов 12 ноября. Самыми востребованными категориями товаров остались «красота и здоровье», «телефоны и телекоммуникации», «ювелирные изделия», «для дома и сада», также повышенным спросом пользовались товары из категории «бытовая электроника».
За два дня распродажи мы зафиксировали прирост в 25 897 296 заказов товаров из нашей выборки в размере 412 000 наименований. Среднее число заказов на единицу товара составило 62,86. Это в 1,6 раза больше, чем количество продаж за предыдущий месяц работы. Впечатляющие результаты. Не зря каждый утюг кричал о грандиозной распродаже.
Разделенные на два дня результаты нам больше не понадобятся, так как ситуация была сходной с той, что выше – в первый день покупок в среднем в 5 раз больше, чем во второй. Далее будут приводиться общие значения за два дня распродажи.
Теперь рассмотрим общую картину, применив фильтрацию по скидкам.
Напоминаю, в прошлой статье мы разбили все скидки на три вида:
- товар на распродаже будет стоить на 10% и более ниже, чем минимальная цена за прошлый месяц – скидка настоящая;
- товар подешевеет, но не станет дешевле минимальной цены за прошлый месяц – скидка липовая;
- товар подешевеет, но скидка будет от 0 до 10% по сравнению с минимальной ценой за прошлый месяц – скидка незначительная.
Сводные данные по всем товарам, участвующим в распродаже
категория товаров | всего продаж | настоящие скидки | липовые скидки | незначительные скидки |
---|---|---|---|---|
Одежда и аксессуары для женщин | 3166971 (100%) | 666979 (21,1%) | 487962 (15,4%) | 2012030 (63,5%) |
Одежда и аксессуары для мужчин | 1059182 (100%) | 274830 (25,9%) | 129874 (12,3%) | 654478 (61,8%) |
Телефоны и телекоммуникации | 1982223 (100%) | 583519 (29,4%) | 193068 (9,7%) | 1205636 (60,8%) |
Детские товары | 1477469 (100%) | 335499 (22,7%) | 216277 (14,6%) | 925693 (62,7%) |
Автомобили и мотоциклы | 880238 (100%) | 187649 (21,3%) | 115829 (13,2%) | 576760 (65,5%) |
Ювелирные изделия | 2822324 (100%) | 816059 (28,9%) | 306625 (10,9%) | 1699640 (60,2%) |
Часы | 996819 (100%) | 269759 (27,1%) | 80986 (8,1%) | 646074 (64,8%) |
Компьютеры и сетевое оборудование | 778117 (100%) | 153740 (19,8%) | 128709 (16,5%) | 495668 (63,7%) |
Багаж и сумки | 900466 (100%) | 243850 (27,1%) | 105908 (11,8%) | 550708 (61,2%) |
Для дома и сада | 2129807 (100%) | 528163 (24,8%) | 281180 (13,2%) | 1320464 (62,0%) |
Бытовая электроника | 1248728 (100%) | 264434 (21,2%) | 201984 (16,2%) | 782310 (62,6%) |
Красота и здоровье | 3679251 (100%) | 882737 (24,0%) | 540129 (14,7%) | 2256385 (61,3%) |
Спорт и развлечения | 1200283 (100%) | 261372 (21,8%) | 166521 (13,9%) | 772390 (64,4%) |
Обувь | 336593 (100%) | 72350 (21,5%) | 49862 (14,8%) | 214381 (63,7%) |
Лампы и освещение | 740844 (100%) | 155546 (21,0%) | 105757 (14,3%) | 479541 (64,7%) |
Игрушки и хобби | 912864 (100%) | 184216 (20,2%) | 113525 (12,4%) | 615123 (67,4%) |
Свадьбы и торжества | 34507 (100%) | 11857 (34,4%) | 1950 (5,7%) | 20700 (60,0%) |
Мебель | 21192 (100%) | 5272 (24,9%) | 2353 (11,1%) | 13567 (64,0%) |
Электронные компоненты | 66797 (100%) | 7048 (10,6%) | 8286 (12,4%) | 51463 (77,0%) |
Продукты питания | 65139 (100%) | 15493 (23,8%) | 7636 (11,7%) | 42010 (64,5%) |
Офисные и школьные принадлежности | 654378 (100%) | 142656 (21,8%) | 93224 (14,2%) | 418498 (64,0%) |
Обустройство дома | 569505 (100%) | 115884 (20,3%) | 74519 (13,1%) | 379102 (66,6%) |
Безопасность и защита | 35069 (100%) | 7668 (21,9%) | 4470 (12,7%) | 22931 (65,4%) |
Нестандартные товары | 138530 (100%) | 22174 (16,0%) | 28817 (20,8%) | 87539 (63,2%) |
итого | 25897296 (100%) | 6208754 (24,0%) | 3445451 (13,3%) | 16243091 (62,7%) |
Округление процентов выполнялось до десятых долей, поэтому сумма может незначительно отклоняться от 100%.
Результаты распродажи таковы: 2 товара из 8-ми куплены с настоящей скидкой, 1 товар из 8-ми куплен с «липовой» скидкой, 5 товаров из 8-ми куплены с незначительной скидкой.
В категориях «электронные компоненты» и «нестандартные товары» покупателям хуже всего удалось распознать «липовые» скидки. В этих категориях количество продаж товаров с «липовыми» скидками превышает количество продаж товаров со скидками настоящими.
Самыми «бдительными» оказались покупатели товаров из рубрик «часы», «свадьбы и торжества» и «телефоны и телекоммуникации».
Распродажа 11.11 для популярных товаров
Теперь рассмотрим сводные данные для товаров, которые имели 100 и более заказов на 06.11.16, напомню, всего таких товаров в нашей базе 145255.
категория товаров | всего продаж | настоящие скидки | липовые скидки | незначительные скидки |
---|---|---|---|---|
Одежда и аксессуары для женщин | 2971140 (100%) | 631799 (21,3%) | 453990 (15,3%) | 1885351 (63,5%) |
Одежда и аксессуары для мужчин | 937119 (100%) | 249268 (26,6%) | 113160 (12,1%) | 574691 (61,3%) |
Телефоны и телекоммуникации | 1933985 (100%) | 574876 (29,7%) | 185907 (9,6%) | 1173202 (60,7%) |
Детские товары | 1380565 (100%) | 316233 (22,9%) | 201238 (14,6%) | 863094 (62,5%) |
Автомобили и мотоциклы | 794056 (100%) | 171526 (21,6%) | 103635 (13,1%) | 518895 (65,3%) |
Ювелирные изделия | 2785481 (100%) | 803086 (28,8%) | 304121 (10,9%) | 1678274 (60,3%) |
Часы | 939212 (100%) | 257163 (27,4%) | 74825 (8,0%) | 607224 (64,7%) |
Компьютеры и сетевое оборудование | 674275 (100%) | 133708 (19,8%) | 112759 (16,7%) | 427808 (63,4%) |
Багаж и сумки | 810249 (100%) | 223164 (27,5%) | 95044 (11,7%) | 492041 (60,7%) |
Для дома и сада | 2096982 (100%) | 519367 (24,8%) | 277660 (13,2%) | 1299955 (62,0%) |
Бытовая электроника | 1196970 (100%) | 254792 (21,3%) | 193502 (16,2%) | 748676 (62,5%) |
Красота и здоровье | 3575396 (100%) | 857597 (24,0%) | 527471 (14,8%) | 2190328 (61,3%) |
Спорт и развлечения | 1012248 (100%) | 221056 (21,8%) | 140720 (13,9%) | 650472 (64,3%) |
Обувь | 260846 (100%) | 56369 (21,6%) | 38920 (14,9%) | 165557 (63,5%) |
Лампы и освещение | 682835 (100%) | 145536 (21,3%) | 95870 (14,0%) | 441429 (64,6%) |
Игрушки и хобби | 846734 (100%) | 170692 (20,2%) | 105325 (12,4%) | 570717 (67,4%) |
Свадьбы и торжества | 14314 (100%) | 4699 (32,8%) | 805 (5,6%) | 8810 (61,5%) |
Мебель | 11859 (100%) | 3393 (28,6%) | 1204 (10,2%) | 7262 (61,2%) |
Электронные компоненты | 59855 (100%) | 6019 (10,1%) | 7757 (13,0%) | 46079 (77,0%) |
Продукты питания | 51395 (100%) | 12081 (23,5%) | 6043 (11,8%) | 33271 (64,7%) |
Офисные и школьные принадлежности | 586792 (100%) | 130693 (22,3%) | 83803 (14,3%) | 372296 (63,4%) |
Обустройство дома | 526620 (100%) | 107423 (20,4%) | 68752 (13,1%) | 350445 (66,5%) |
Безопасность и защита | 20013 (100%) | 5000 (25,0%) | 2496 (12,5%) | 12517 (62,5%) |
Нестандартные товары | 117433 (100%) | 18571 (15,8%) | 25177 (21,4%) | 73685 (62,7%) |
итого | 24286374 (100%) | 5874111 (24,2%) | 3220184 (13,3%) | 15192079 (62,6%) |
Округление процентов выполнялось до десятых долей, поэтому сумма может незначительно отклоняться от 100%.
Для популярных товаров мы получили идентичную картину, что и в общем случае по всем товарам.
Однако, сравнивая число заказов товаров, у которых число заказов на 6.11 было 100 и выше с общим числом заказов, мы получили интересные результаты:
— всего было зафиксировано 25 897 296 продаж (для выборки 412 000 товаров);
— из них 24 286 374 продаж приходится на популярные товары (145 255 товаров).
1/3 товаров обеспечила 94% от всех продаж.
Из всего вышесказанного, можно сделать следующие выводы:
- популярные товары – самые покупаемые товары в день распродажи;
- для новых товаров и товаров, имевших до 100 заказов на 6.11, «Всемирный день шоппинга» стал, скорее всего, рядовым днем на площадке.
Статистика продаж по ценовым диапазонам
Теперь рассмотрим динамику продаж на товары, опираясь на их цены. Курс доллара меняется, поэтому мы взяли условное значение 1 usd = 65 рублей. И разделили все товары на несколько ценовых диапазонов:
- 0 – 1 usd* – товары стоимостью до одного доллара;
- 1 – 8 usd *– товары стоимостью до 500 рублей;
- 8 – 15 usd* – товары стоимостью от 500 до 1000 рублей;
- 15 – 31 usd* — товары стоимостью от 1000 до 2000 рублей;
- 31 – 80 usd* – товары стоимостью от 2000 до 5200 рублей;
- 80 – 154 usb* – товары стоимостью от 5200 до 10000 рублей;
- 154 – 462 usd* – товары стоимостью от 10000 до 30000 рублей;
- 462 usd* и выше – товары дороже 30000 рублей.
*цена с учетом действующей скидки.
С полной выкладкой по продажам товаров из этих диапазонов вы можете ознакомиться в прикрепленном файле, мы будем использовать сводную таблицу.
Сводная таблица продаж по диапазонам цен
категория товаров | всего продаж | 0-1 | 1-8 | 8-15 | 15-31 | 31-80 | 80-154 | 154-462 | 462 и выше |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Одежда и аксессуары для женщин | 3166971 | 383557 | 1838318 | 646608 | 246103 | 47666 | 2622 | 2065 | 32 |
Одежда и аксессуары для мужчин | 1059182 | 31243 | 590988 | 282709 | 121950 | 31154 | 1047 | 91 | 0 |
Телефоны и телекоммуникации | 1982223 | 513524 | 1222441 | 77078 | 65314 | 37362 | 54954 | 11418 | 132 |
Детские товары | 1477469 | 214182 | 1007560 | 204884 | 45309 | 4711 | 599 | 224 | 0 |
Автомобили и мотоциклы | 880238 | 178970 | 498667 | 96904 | 65633 | 32707 | 5506 | 1843 | 8 |
Ювелирные изделия | 2822324 | 1423859 | 1358216 | 31713 | 7063 | 1209 | 147 | 115 | 2 |
Часы | 996819 | 123542 | 636872 | 177496 | 53575 | 5110 | 210 | 14 | 0 |
Компьютеры и сетевое оборудование | 778117 | 55445 | 535474 | 94112 | 44206 | 28794 | 12294 | 7661 | 131 |
Багаж и сумки | 900466 | 49826 | 483371 | 197361 | 150703 | 18645 | 545 | 15 | 0 |
Для дома и сада | 2129807 | 769334 | 1247874 | 86930 | 21918 | 3596 | 126 | 29 | 0 |
Бытовая электроника | 1248728 | 146203 | 685616 | 156839 | 212378 | 42488 | 2327 | 2857 | 20 |
Красота и здоровье | 3679251 | 1552283 | 1854773 | 158388 | 89802 | 21486 | 2432 | 79 | 8 |
Спорт и развлечения | 1200283 | 142786 | 716848 | 192564 | 103828 | 40965 | 2765 | 510 | 17 |
Обувь | 336593 | 12245 | 51770 | 93693 | 143696 | 33652 | 1535 | 20 | 0 |
Лампы и освещение | 740844 | 99818 | 506897 | 94064 | 30698 | 7833 | 1411 | 155 | 1 |
Игрушки и хобби | 912864 | 170441 | 595073 | 91638 | 42486 | 12563 | 246 | 430 | 1 |
Свадьбы и торжества | 34507 | 150 | 6600 | 4702 | 9637 | 11202 | 1817 | 350 | 0 |
Мебель | 21192 | 4956 | 11520 | 2011 | 1983 | 420 | 180 | 98 | 10 |
Электронные компоненты | 66797 | 20930 | 42044 | 1594 | 512 | 1694 | 16 | 358 | 0 |
Продукты питания | 65139 | 8007 | 46254 | 9183 | 1502 | 121 | 70 | 2612 | 2 |
Офисные и школьные принадлежности | 654378 | 288115 | 315901 | 22676 | 16901 | 7506 | 422 | 2636 | 104 |
Обустройство дома | 569505 | 59012 | 339659 | 55596 | 68429 | 38197 | 5877 | 722 | 8 |
Безопасность и защита | 35069 | 1718 | 17042 | 6299 | 4136 | 2647 | 2384 | 19 | 0 |
Нестандартные товары | 138530 | 6574 | 106327 | 14678 | 9393 | 1434 | 104 | 0 | 1 |
итого | 25897296 | 6256720 | 14716105 | 2799720 | 1557155 | 433162 | 99636 | 34321 | 477 |
Выводы:
- Самыми популярными категориями товаров у покупателей в день распродажи были:
- Красота и здоровье — 3679251 заказ;
- Одежда и аксессуары для женщин – 3166971 заказ;
- Ювелирные изделия – 2822324 заказа;
- Для дома и сада — 2129807 заказов;
- Телефоны и телекоммуникации – 1982223 заказа.
В сумме заказы товаров из этих категорий составили 53% от всех заказов, зафиксированных нами за время распродажи.
- Наименее популярными категориями товаров у покупателей стали:
- Мебель – 21192 заказа;
- Свадьбы и торжества – 34507 заказов;
- Безопасность и защита – 35069 заказов;
В сумме заказы товаров из этих категорий составили 0,4% от всех заказов, зафиксированных нами за время распродажи.
- Четыре из пяти товаров, проданных в «День всемирного шоппинга», имели стоимость до 8 usd (до 500 рублей).
- Распродажа, по нашему мнению, удалась – за одни стуки продано больше товаров, чем за прошлые 30 дней работы Алиэкспресс.
Спасибо за внимание.
Автор: pozhiratel