Краулер Openstat при обходе сайтов Рунета, Байнета, Уанета, а также популярных русскоязычных сайтов из других доменов, ежемесячно собирает технометрики для 4,67 млн активных хостов (из 6 136 378 опрошенных).
Используемые технологии (Powered by) — самые длинные (в смысле «Long Data») данные, которые он собирает: количество позиций здесь значительно превосходит остальные метрики — 12 400. С ними неудобно работать, и поэтому для зачина покажу только начальные строки исходной таблицы для тех, кто хочет узнать, какие самые модные ныне версии PHP.
Распространенность серверных языков программирования, исследование Openstat, июнь 2014
PoweredBy | Все | .ru | .su | .рф | .by | .ua | другое |
PHP/5.2.17 | 381527 | 315307 | 5596 | 32377 | 9451 | 13097 | 5699 |
PHP/5.3.28 | 264135 | 224961 | 3924 | 23420 | 5660 | 3556 | 2614 |
PHP/5.3.3-7+squeeze17 | 169218 | 164226 | 1030 | 1770 | 231 | 1147 | 814 |
PHP/5.3.3-7+squeeze19 | 165025 | 157370 | 1220 | 2774 | 424 | 2302 | 935 |
PHP/5.3.3 | 127205 | 109560 | 1731 | 9916 | 1164 | 3072 | 1762 |
ASP.NET | 71820 | 63019 | 2248 | 6522 | 31 | ||
PHP/5.3.13 | 68889 | 58666 | 1724 | 7713 | 72 | 284 | 430 |
PHP/5.3.27 | 67434 | 55600 | 972 | 4304 | 3328 | 2189 | 1041 |
Более наглядную картину получаем объединением по базовым используемым технологиям.
Powered by | всего | Доля |
PHP 5.3 | 9 26 254 | 20,97% |
PHP 5.2 | 693 539 | 15,70% |
PHP 5.4 | 162 403 | 3,68% |
ASP.NET | 68 601 | 1,55% |
PHP 4.4 | 30 170 | 0,68% |
PHP 5.1 | 16 879 | 0,38% |
PHP 5.5 | 9 627 | 0,22% |
Указана доля от всех русскоязычных сайтов, в том числе бездвижковых.
Форумные движки
Интересно, что среди подписчиков хабов «CMS», «Хостинг» и «PHP» — весьма большое пересечение аудитории.
Поэтому для читателей двух моих предыдущих заметок (I, II) предлагается еще одна глава, связанная и с CMS, и с PHP.
Наиболее распространенные форумные движки по данным Openstat на конец 2013
Свежие данные более наглядно изучать в форме таблицы.
Распространенность форумных движков, исследование Openstat, июнь 2014
Движок форума | Все | .ru | .su | .рф | .by | .ua | другое | Лицензия |
phpBB | 7422 | 5684 | 188 | 735 | 100 | 373 | 342 | бесплатный |
IPB | 6309 | 5259 | 199 | 258 | 43 | 224 | 326 | платный |
vBulletin | 5116 | 4164 | 122 | 292 | 38 | 196 | 304 | платный |
SMF | 2356 | 1848 | 62 | 151 | 43 | 138 | 114 | бесплатный |
XenForo | 964 | 780 | 33 | 55 | 8 | 14 | 74 | бесплатный |
MyBB.ru | 648 | 630 | 4 | 2 | 2 | 3 | 7 | бесплатный |
PunBB | 561 | 523 | 12 | 9 | 2 | 9 | 6 | бесплатный |
MyBulletinBoard | 105 | 78 | 1 | 1 | 8 | 17 | бесплатный | |
YaBB | 73 | 64 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | бесплатный |
Vanilla | 70 | 52 | 1 | 14 | 3 | бесплатный | ||
iKonBoard | 69 | 57 | 9 | 1 | 2 | бесплатный | ||
YetAnotherForumNET | 24 | 17 | 2 | 2 | 3 | бесплатный | ||
exBB | 21 | 15 | 1 | 3 | 2 | бесплатный | ||
WR-Forum | 10 | 5 | 2 | 2 | 1 | бесплатный | ||
DLEForum | 10 | 10 | бесплатный | |||||
bbPress | 3 | 1 | 2 | бесплатный | ||||
UseBB | 1 | 1 | бесплатный |
Анализировалось то, что популярно у нас: к примеру, код для определения форумов FlashBB, stokesit и podium сейчас закомментирован, потому что таких форумов в Рунете не обнаруживается.
А поскольку почти для всех названных форумных движков используемый язык — PHP, то обогатить приведенную таблицу можно указанием на используемые базы данных.
БД | bbPress | MyBB | phpBB | punBB | SMF | UseBB | Vanilla | vBulletin | YaBB | YetAnother |
MySQL | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Нет | Нет |
Postgres | Нет | Да | Да | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Oracle | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
SQLite | Нет | Да | Да | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Textfiles | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет |
Другие | FireBird 2.0+, MSSQL 2000+ | Нет | MySQLi (4.1, 5.x) | Нет | backup / restore system; YaBB 3 | Microsoft SQL Server |
Распространенность веб-серверов, данные Openstat, июнь 2014.
Второй по своей громоздкости технометрический отчет краулера Openstat — охват серверов: 950 строк, из которых самые показательные — про лидеров.
Все | .ru | .su | .рф | .by | .ua | другое | |
nginx | 2738947 | 2298084 | 44400 | 268514 | 39461 | 61436 | 27052 |
Apache | 1039649 | 859330 | 18693 | 92550 | 13884 | 26423 | 28769 |
Microsoft IIS | 79220 | 60332 | 1519 | 6549 | 2687 | 2180 | 5953 |
LiteSpeed | 60416 | 53066 | 753 | 5531 | 242 | 252 | 572 |
uServ | 56009 | 41401 | 727 | 3627 | 282 | 8556 | 1416 |
QRATOR | 12400 | 9465 | 324 | 1654 | 206 | 619 | 132 |
lighttpd | 7851 | 6572 | 237 | 430 | 41 | 202 | 369 |
openresty | 2049 | 1608 | 21 | 412 | 1 | 6 | 1 |
DataPalm | 1709 | 1545 | 34 | 117 | 3 | 10 | |
NetNames | 1628 | 1210 | 21 | 204 | 175 | 4 | 14 |
CommuniGatePro | 1282 | 989 | 58 | 124 | 99 | 8 | 4 |
IdeaWebServer/v0.80 | 1157 | 1073 | 1 | 1 | 27 | 7 | 48 |
Эти и другие отчеты демонстрируют не только превосходство одной системы над другой, но и примеры «поведенческой экономики», когда решения могут приниматься не из рациональных соображений, а из того, что модно, принято, изучено, навязано… короче, из самых разных мотивов, от благородных до мелочных. Когда такие отчеты делаются по отраслям и рыночным нишам, они приобретают большую осмысленность, но всё же этот вид интернет-статистики еще находится в поиске себя.
Автор: