С августа 2013 по июнь 2014 Openstat исследовал общую распространенность и некоторые другие характеристики сайтовых движков — производительность (в целом и для конкретных провайдеров), а также отдельно их распространенность среди подозрительных сайтов и в двенадцати базовых отраслях. Итоги публикуются в этой и последующей статьях.
Методика
В 2013 году компанией Openstat начат регулярный мониторинг распространенности различных технологических решений, которые можно обнаружить при индексации страниц русскоязычного сегмента Интернета. Значимые для анализа данные собраны со всех его хостов, ответивших по HTTP-запросу. Кроме исследования национальных доменных зон Рунета, Байнета и Уанета в список опрашиваемых ресурсов добавлены (выявленные посредством технологии DPI) сайты других доменных зон, на которые массово ходят русскоязычные пользователи. Этой группе хостов соответствует графа результирующей таблицы «Другие». Всего было опрошено чуть более 6 млн. доменов, среди которых было обнаружено 4,67 млн используемых и соответственно участвующих в исследовании.
Каждая из систем управления сайтом определяется краулером OpenStat одним или несколькими способами, преимущество посредством сигнатур (называемых также «fingerprints» — «отпечатками пальцев») в теле или заголовке страницы. К примеру, Wix определяется по любой из двух сигнатур: наличию .wixpress.com для поля server в заголовке страницы или наличию строки <meta http-equiv="X-Wix- в теле страницы. Какие-то движки мы научились определять по маске IP-адреса. А, скажем, сервера конструктора сайтов uCoz мы находим по наличию строки uServ в заголовке страницы вместо того, чтобы выделять их по 366 уникальным IP-адресам.
При нулевой погрешности вычислений тут имеются погрешности метода, а также постоянного изменения исследуемых объектов.
В имеющихся похожих исследованиях и экспертных рейтингах делались попытки определить доли заметных на рынке CMS, устанавливая произвольные критерии отбора этой заметности (первая «пятерка», движки, имеющие свыше 1 тыс. установок...). Такие исследования фактически становились проверкой гипотез их авторов. Тогда как OpenStat в исследованиях посредством своего краулера исповедует базовый подход Big Data: не выдвигая никаких гипотез и не полагаясь на случайные выборки, собирать данные, которые определяются количеством доступных для анализа наблюдений конкретного фактора и уже по ним пытаться выявлять какие-либо закономерности.
ОpenStat исследовал 81 CMS, включая некоторые SaaS'ные и 18 движков для форумов. Длинный список объектов несколько обогатил итоговый результат. К примеру, конструктор сайтов Setup.ru, который регулярно выпадал из других отчетов распространенности CMS, после его вхождения в выборку нашего исследования занял там восьмую строку.
Сервис Openstat предоставляет безусловно самый полный на сегодня отечественный рейтинг систем управления сайтов.
Профессиональному сообществу предлагается обратить внимание на необработанные данные — прежде, чем будут представлена наглядная инфографика.
Исследование распространенности CMS, данные Openstat, июнь 2014
CMS | Все | .ru | .su | .рф | .by | .ua | другое |
Не определена | 3306579 | 2697073 | 62540 | 396730 | 35619 | 62049 | 52568 |
WordPress | 377542 | 328349 | 5227 | 23216 | 5589 | 9099 | 6062 |
Joomla | 355894 | 288483 | 5864 | 36648 | 9727 | 12014 | 3158 |
1C-Bitrix | 102650 | 84833 | 2143 | 12798 | 1037 | 1064 | 775 |
Drupal | 69882 | 56526 | 1206 | 6824 | 2176 | 2236 | 914 |
MODX | 60969 | 48559 | 1040 | 7658 | 1443 | 1814 | 455 |
DLE | 59738 | 50237 | 993 | 2796 | 784 | 1695 | 3233 |
uCoz | 55954 | 41367 | 725 | 3626 | 281 | 8544 | 1411 |
Setup.ru | 41931 | 35769 | 34 | 6081 | 28 | 9 | 10 |
OpenCart | 37479 | 31526 | 640 | 3152 | 981 | 994 | 186 |
Nethouse | 29087 | 24471 | 201 | 4261 | 97 | 35 | 22 |
WebAsyst Shop-Script | 18290 | 15247 | 394 | 1677 | 158 | 694 | 120 |
UMI | 16082 | 13844 | 317 | 1709 | 67 | 48 | 97 |
HostCMS | 14162 | 12040 | 286 | 1534 | 131 | 92 | 79 |
Netcat | 12287 | 10505 | 269 | 1282 | 89 | 61 | 81 |
Simpla | 11038 | 9382 | 151 | 747 | 286 | 394 | 78 |
Wix | 9547 | 8254 | 152 | 740 | 70 | 30 | 301 |
InstantCMS | 8515 | 7340 | 130 | 720 | 86 | 105 | 134 |
VamShop | 5743 | 4583 | 98 | 534 | 94 | 390 | 44 |
ShopCMS | 4614 | 3853 | 102 | 271 | 92 | 257 | 39 |
Made Simple | 4233 | 3608 | 73 | 354 | 63 | 101 | 34 |
Amiro | 4150 | 3629 | 85 | 351 | 34 | 28 | 23 |
Jimdo | 4047 | 3712 | 24 | 158 | 3 | 4 | 146 |
PHPShop | 3843 | 3362 | 86 | 295 | 18 | 66 | 16 |
InSales | 3222 | 2826 | 73 | 297 | 6 | 9 | 11 |
LiveStreet | 3083 | 2668 | 48 | 145 | 59 | 48 | 115 |
TYPO3 | 3076 | 2369 | 26 | 186 | 125 | 210 | 160 |
OSCommerce | 3064 | 2342 | 85 | 219 | 28 | 354 | 36 |
SiteEdit | 2375 | 2070 | 30 | 238 | 6 | 20 | 11 |
A5 | 2298 | 2273 | 16 | 3 | 3 | 2 | 1 |
MaxSite | 2212 | 1957 | 31 | 98 | 28 | 55 | 43 |
diafan | 2077 | 1793 | 38 | 204 | 16 | 19 | 7 |
AdVantShop.NET | 2073 | 1715 | 26 | 144 | 37 | 92 | 59 |
Danneo | 1540 | 1288 | 35 | 103 | 23 | 64 | 27 |
GetSimple | 1164 | 976 | 16 | 132 | 19 | 15 | 6 |
ABO | 938 | 757 | 27 | 75 | 51 | 21 | 7 |
ImageCMS | 830 | 665 | 10 | 83 | 15 | 52 | 5 |
Weebly | 810 | 722 | 9 | 42 | 21 | 5 | 11 |
CS-Cart | 781 | 577 | 18 | 47 | 29 | 99 | 11 |
MediaWiki | 700 | 570 | 22 | 59 | 3 | 17 | 29 |
Google Sites | 582 | 423 | 7 | 56 | 7 | 66 | 23 |
S.Builder | 494 | 445 | 10 | 33 | 3 | 3 | |
Status-X | 452 | 281 | 4 | 146 | 13 | 7 | 1 |
Sitemedia | 449 | 224 | 3 | 222 | |||
Blogger | 444 | 347 | 11 | 24 | 1 | 48 | 13 |
Webnode | 373 | 349 | 1 | 12 | 11 | ||
TextPattern | 371 | 331 | 11 | 11 | 5 | 13 | |
DJEM | 350 | 284 | 18 | 37 | 11 | ||
RBC Contents | 344 | 279 | 12 | 45 | 1 | 3 | 4 |
Aquilon | 263 | 203 | 8 | 51 | 1 | ||
Twilight | 195 | 167 | 3 | 23 | 1 | 1 | |
eZ Publish | 185 | 125 | 3 | 18 | 3 | 32 | 4 |
StoreLand | 177 | 135 | 1 | 37 | 2 | 2 | |
Fo.ru | 158 | 150 | 6 | 1 | 1 | ||
Taberna eCommerce | 145 | 124 | 3 | 10 | 3 | 3 | 2 |
KasperCMS | 135 | 24 | 1 | 109 | 1 | ||
Atilekt | 119 | 104 | 6 | 7 | 1 | 1 | |
Melbis Shop | 112 | 74 | 3 | 9 | 2 | 22 | 2 |
Alto | 106 | 95 | 2 | 6 | 3 | ||
Squarespace | 37 | 22 | 8 | 3 | 4 | ||
Edicy | 30 | 23 | 2 | 2 | 1 | 2 | |
JSmart CMS | 10 | 8 | 2 | ||||
Cabanova | 1 | 1 |
Распространенность CMS в Русскоязычном Интернете, исследование OpenStat, апрель 2014
Весенние данные для лидеров не сильно отличаются от июньских. Но позволяют плавно перейти к исследованию ежемесячной динамики на этом рынке.
Динамика изменения распространенности CMS
в 2013
октябрь 2013 | ноябрь 2013 | декабрь 2013 | январь 2014 | ||||
Joomla | 351033 | WordPress | 199773 | Joomla | 328653 | Joomla | 344092 |
WordPress | 340451 | Joomla | 197962 | WordPress | 326528 | WordPress | 338786 |
1C-Bitrix | 95723 | 1C-Bitrix | 54957 | 1C-Bitrix | 91920 | 1C-Bitrix | 95568 |
Drupal | 71757 | DLE | 41276 | Drupal | 65590 | Drupal | 68367 |
DLE | 72452 | Drupal | 40650 | DLE | 62497 | DLE | 64363 |
uCoz | 55557 | uCoz | 32722 | uCoz | 51388 | uCoz | 52944 |
MODX | 50052 | MODX | 29117 | MODX | 48743 | MODX | 51832 |
WebAsyst | 18532 | Setup.ru | 11772 | Setup.ru | 34245 | Setup.ru | 37098 |
HostCMS | 14027 | WebAsyst | 10609 | WebAsystt | 17149 | Nethouse | 19278 |
Netcat | 13418 | Nethouse | 8657 | Nethouse | 16269 | WebAsyst | 17774 |
UMI | 13080 | HostCMS | 8003 | HostCMS | 13311 | HostCMS | 13800 |
Nethouse | 14027 | Netcat | 7864 | UMI | 12720 | UMI | 13542 |
Atilekt | 11316 | phpBB | 7679 | Netcat | 12660 | Netcat | 13256 |
InstantCMS | 9376 | UMI | 7144 | phpBB | 10444 | phpBB | 10207 |
В 2014
январь 2014 | февраль 2014 | март 2014 | апрель 2014 | ||||
Joomla | 344092 | WordPress | 354210 | WordPress | 376679 | WordPress | 377145 |
WordPress | 338786 | Joomla | 347200 | Joomla | 367984 | Joomla | 367196 |
1C-Bitrix | 95568 | 1C-Bitrix | 95427 | 1C-Bitrix | 103289 | 1C-Bitrix | 104361 |
Drupal | 68367 | Drupal | 68939 | Drupal | 73479 | Drupal | 73387 |
DLE | 64363 | DLE | 62643 | DLE | 66790 | DLE | 65742 |
uCoz | 52944 | uCoz | 54336 | MODX | 58582 | MODX | 61532 |
MODX | 51832 | MODX | 53383 | uCoz | 57905 | uCoz | 56462 |
Setup.ru | 37098 | Setup.ru | 41638 | Setup.ru | 43126 | Setup.ru | 42969 |
Nethouse | 19278 | Nethouse | 22947 | Nethouse | 25356 | OpenCart | 36757 |
WebAsyst | 17774 | WebAsyst | 17058 | WebAsyst | 19120 | Nethouse | 27125 |
HostCMS | 13800 | HostCMS | 13875 | UMI | 15827 | WebAsyst | 18874 |
UMI | 13542 | UMI | 13777 | HostCMS | 14667 | UMI | 16061 |
Netcat | 13256 | Netcat | 12859 | Netcat | 13705 | HostCMS | 14630 |
phpBB | 10207 | Simpla | 9836 | Simpla | 11030 | Netcat | 13730 |
Наиболее распространенные CMS в Русскоязычном Интернете, исследование OpenStat, октябрь 2013
Но если у лидеров отмечаются лишь небольшие перестановки, хотя общая доля размывается, то некоторые игроки даже за один месяц могут сильно прибавлять или терять. К примеру, Wix так «хорошо кушает кашку», что не угрожая лидерам, вырвался тем не менее на шестнадцатое место в нашей сети.
Распространенности CMS в Русскоязычном Интернете, исследование OpenStat, октябрь 2013
В представленной инфографике использовались исследования OpenStat за август — сентябрь-октябрь 2013.
Напоминаю, что всюду доли определялись не по деньгам, не по количеству пользователей, а по охвату сайтов.
Движки на подозрительных сайтах
А вот исследование, сделанное в конце прошлого года, которое с тех пор мы больше не повторяли.
Распространенности CMS среди подозрительных сайтов (malware, spam и т.п.), исследование OpenStat, октябрь 2013
Производительность CMS
Подключение другого инструмента Openstat — собственного счетчика, позволили определить наиболее производительные CMS.
и наиболее производительные из популярных.
Эти исследования мы повторили еще один раз, месяц спустя, но результаты этого второго исследования уже публиковались на Хабре. Кратко, говоря, цифры получились другие, а лидеры те же самые.
Продолжение следует.
Автор: volk