(с) МВД России. Фрагмент записи с камер наблюдения в момент кражи денег из банкомата
- Информационная безопасность банковских безналичных платежей. Часть 1 — Экономические основы.
- Информационная безопасность банковских безналичных платежей. Часть 2 — Типовая IT-инфраструктура банка.
- Информационная безопасность банковских безналичных платежей. Часть 3 — Формирование требований к системе защиты.
- Информационная безопасность банковских безналичных платежей. Часть 4 — Обзор стандартов моделирования угроз.
- Информационная безопасность банковских безналичных платежей. Часть 5 — 100+ тематических ссылок про взломы банков.
- Информационная безопасность банковских безналичных платежей. Часть 6 — Анализ банковских преступлений.(Вы здесь)
Эта статья посвящена анализу и выявлению закономерностей в преступлениях, направленных на кражу денег банков или их клиентов.
Далее в статье будет представлена выборка из более чем из ста реальных преступлений последних лет. Все рассмотренные преступления будут классифицированы и снабжены кратким описанием. Затем будет проведен комплексный анализ, по результатам которого сформулированы ответы на основные вопросы банковской безопасности, в частности:
- Какой тип преступлений наиболее опасен для банков?
- Какие банковские профессии наиболее часто оказываются вовлеченными в преступную деятельность?
- Есть ли закономерности в действиях преступников, и если есть, то какие?
- … и др.
СВЕДЕНИЯ О ВЫБОРКЕ
Источники и временные рамки
Источниками данных о преступлениях, включенных в выборку, послужили статьи на новостных ресурсах и пресс-релизы силовых ведомств: МВД России, Генпрокуратуры РФ, Следственного Комитета РФ и др.
Учитывая огромное количество «обычных» преступлений, объем выборки по ним был ограничен последним годом — примерно с 07.2017 по 07.2018. Временной диапазон анализируемых «компьютерных» преступлений шире — с 2015 по 2018 годы.
Классификация преступлений
С точки зрения банковской безопасности важнейшими факторами при анализе преступлений будут:
- количество злоумышленников, участвовавших в совершении преступления;
- степень вовлеченности в преступление инсайдеров;
- вид преступления: «компьютерное» или «обычное».
На основании вышесказанного все рассматриваемые преступления были классифицированы следующим образом:
В начале они были разделены на два вида:
- «Компьютерные» преступления — то есть преступления, совершенные в результате несанкционированного доступа к информации, компьютерных взломов и так далее.
- «Обычные» преступления — любые другие преступления, не относящиеся к «компьютерным».
Затем преступления каждого вида были разделены на две категории:
- Преступления, совершенные с участием работников банка. К данной категории будут относиться преступления, в которых хотя бы один из преступников является работником банка.
- Преступления, совершенные без участия работников банка.
Каждую из получившихся категорий в свою очередь разделили на еще два типа:
- Преступления, совершенные одиночками.
- Преступления, совершенные группой лиц по предварительному сговору.
Обобщенная классификационная схема выглядит следующим образом:
«Обычные» преступления, без участия работников банка | «Компьютерные» преступления, без участия работников банка | ||
Одиночка | Группа | Одиночка | Группа |
«Обычные» преступления, с участием работников банка | «Компьютерные» преступления, с участием работников банка | ||
Одиночка | Группа | Одиночка | Группа |
Представление данных
Описание каждого преступления включает в себя наименование и ссылку оригинальной статьи, после чего в виде таблицы приводится его обобщенное описание.
Пример.
«В Красноярске полиция задержала подозреваемых в краже 15 млн рублей из банкоматов»,- Банки.ру, 2018
Тип преступления: | кража наличных из банкоматов или платежных терминалов |
Статьи УК РФ: | ч. 4 ст. 158 |
Описание преступления: | Преступники, используя программное обеспечение, вскрывали платежные терминалы и похищали находящиеся в них денежные средства. |
Ущерб (млн. руб.): | 15 |
Максимальное наказание (лет лишения свободы): | - |
Сведения о преступниках: | преступная группа в составе трех мужчин: двух 23-летних и одного 50-летнего |
Здесь:
Тип преступления — содержит краткую характеристику преступления.
Статьи УК РФ — содержит перечень статей УК РФ, по которым силовыми ведомствами квалифицированно данное преступление.
Ущерб (млн. руб.) — содержит величину суммарного ущерба от преступления, выраженную в миллионах рублей. Если в преступлении фигурировали суммы в иностранной валюте, то они были конвертированы в рубли по курсу 60 р. за доллар США и 70 р. за евро. В случаях, когда размер попытки хищения отличается от величины реальных убытков, указывается первая сумма.
Максимальное наказание (лет лишения свободы) — содержит сведения о максимальном наказании, которое было назначено преступникам за совершение данного преступления.
Сведения о преступниках — содержит описание лиц, совершивших преступление.
Если в источнике нет требуемых данных, то в соответствующей графе описания указывается “-”.
С учетом огромного объема данных, описания всех преступлений спрятаны под спойлеры.
Качество данных
Для адекватной интерпретации полученных в данной статье результатов необходимо учитывать следующие факты:
- В рассматриваемой выборке приведено порядка сотни преступлений, в то время как по данным отчета МВД России «Состояние преступности» за рассматриваемое время совершены тысячи преступлений, квалифицированных по схожим статья уголовного кодекса.
- В выборке приведены наиболее резонансные преступления.
- Использованные информационные источники не содержат качественных исчерпывающих данных о преступлениях.
ВЫБОРКА ПРЕСТУПЛЕНИЙ
«Обычные» преступления, совершенные одиночками, не являющимися работниками банка
Тип преступления: | разбойное нападение на отделение банка |
Статьи УК РФ: | п. «б» ч.4 ст.162 |
Описание преступления: | получение наличных от работников банка под угрозой применения оружия |
Ущерб (млн. руб.): | 2,6 |
Максимальное наказание (лет лишения свободы): | 8 |
Сведения о преступниках: | мужчина |
Тип преступления: | кража наличных из банкоматов или платежных терминалов |
Статьи УК РФ: | ч.3 ст. 30, ч.4 ст. 158 |
Описание преступления: | физическое вскрытие банкомата |
Ущерб (млн. руб.): | 2 |
Максимальное наказание (лет лишения свободы): | - |
Сведения о преступниках: | мужчина, 38 лет |
3. «В Москве из банкомата похищено 6,5 млн рублей», — Банки.ру, 2017
Тип преступления: | кража наличных из банкоматов или платежных терминалов |
Статьи УК РФ: | ч.4 ст. 158 |
Описание преступления: | физическое вскрытие банкомата |
Ущерб (млн. руб.): | 6,579 |
Максимальное наказание (лет лишения свободы): | - |
Сведения о преступниках: | - |
Тип преступления: | кража наличных из банкоматов или платежных терминалов |
Статьи УК РФ: | ст. 30, ст. 158 |
Описание преступления: | физическое вскрытие банкомата |
Ущерб (млн. руб.): | 1,3 |
Максимальное наказание (лет лишения свободы): | 3 |
Сведения о преступниках: | мужчина, 34 года |
Тип преступления: | разбойное нападение на отделение банка |
Статьи УК РФ: | п.«б» ч.4 ст. 162 |
Описание преступления: | получение наличных от работников банка под угрозой применения оружия |
Ущерб (млн. руб.): | 8 |
Максимальное наказание (лет лишения свободы): | 10 |
Сведения о преступниках: | мужчина, 45 лет |
6. «В Екатеринбурге неизвестный ограбил банк», — РИА Новости, 2017
Тип преступления: | разбойное нападение на отделение банка |
Статьи УК РФ: | ст. 162 |
Описание преступления: | получение наличных от работников банка под угрозой применения оружия |
Ущерб (млн. руб.): | 8 |
Максимальное наказание (лет лишения свободы): | - |
Сведения о преступниках: | мужчина |
7. «В Удмуртии задержан подозреваемый в разбойном нападении на банк», — Банки.ру, 2017
Тип преступления: | разбойное нападение на отделение банка |
Статьи УК РФ: | ч. 2 ст. 162, ч. 2 ст. 161 |
Описание преступления: | получение наличных от работников банка под угрозой применения оружия |
Ущерб (млн. руб.): | 0,624 |
Максимальное наказание (лет лишения свободы): | - |
Сведения о преступниках: | мужчина, 36 лет |
Тип преступления: | разбойное нападение на отделение банка |
Статьи УК РФ: | ч.2 ст. 162 |
Описание преступления: | попытка получения наличных от работников банка при угрозе им применением оружия |
Ущерб (млн. руб.): | - |
Максимальное наказание (лет лишения свободы): | - |
Сведения о преступниках: | мужчина, 19 лет |
Тип преступления: | разбойное нападение на отделение банка |
Статьи УК РФ: | - |
Описание преступления: | получение наличных от работников банка под угрозой применения оружия |
Ущерб (млн. руб.): | - |
Максимальное наказание (лет лишения свободы): | - |
Сведения о преступниках: | мужчина |
Тип преступления: | мошенничество в сфере кредитования |
Статьи УК РФ: | ч. 1, 3 ст. 159 |
Описание преступления: | Преступница, работая в одном из магазинов, путем составления подложных договоров с коммерческими банками оформляла от имени ничего не подозревающих граждан кредиты. Полученные денежные средства злоумышленница расходовала по своему усмотрению |
Ущерб (млн. руб.): | 3,5 |
Максимальное наказание (лет лишения свободы): | 3 |
Сведения о преступниках: | женщина, 36 лет |
11. Сюжет «Разбойник из ФСИН»:
а) «За ограбление банка вынесли приговор экс-сотруднику УФСИН Самарской области», — Волга Ньюс, 2017
б) «Жертвы ограбления банка „Солидарность“ требуют с обидчика миллион рублей», — Волга Ньюс, 2017
Тип преступления: | разбойное нападение на отделение банка |
Статьи УК РФ: | ч. 4 ст. 162 |
Описание преступления: | получение наличных от работников банка под угрозой применения оружия |
Ущерб (млн. руб.): | 5,8 |
Максимальное наказание (лет лишения свободы): | 6 |
Сведения о преступниках: | мужчина, бывший сотрудник ФСИН |
12. Сюжет «Разбойник фитнес-тренер»:
а) «Казанскому фитнес-тренеру дали 10 лет за разбой в «БыстроБанке»», — Реальное время, 2017
б) «Быстрый разбой: «гангстер» унес из казанского «БыстроБанка» почти 5 млн рублей», — Реальное время, 2016
Тип преступления: | разбойное нападение на отделение банка |
Статьи УК РФ: | ч. 4 ст. 162 |
Описание преступления: | получение наличных от работников банка под угрозой применения оружия |
Ущерб (млн. руб.): | 4,8 |
Максимальное наказание (лет лишения свободы): | 10 |
Сведения о преступниках: | мужчина, фитнес-тренер |
Основные характеристики преступлений
Количество рассмотренных преступлений — 12.
Минимальный ущерб от преступления — 624 тысячи рублей.
Максимальный ущерб от преступления — 8 миллионов рублей.
Минимальное наказание за преступление — 3 года лишения свободы.
Максимальное наказание за преступление — 10 лет лишения свободы.
Преступления, совершенные женщинами:
- мошенничество в сфере кредитования.
Преступления, совершенные мужчинами:
- кража наличных из банкоматов или платежных терминалов;
- разбойное нападение на отделение банка.
Анализ преступлений
Основными преступления в рассматриваемой группе являются преступления связанные с проявлением насилия, а именно разбойные нападения на отделения банков и физические взломы банкоматов. Данные преступления, как правило, совершались мужчинами 30-40 лет, причем два случая заслуживают отдельного внимания. Первый — это преступление, совершенное бывшим работником ФСИН, а второй — разбой, совершенный бывшим фитнес-тренером. Если первый случай показателен тем, что преступления совершил человек, который был призван защищать закон, то второй случай отчасти напоминает сюжет фильма «Кровью и потом: Анаболики», где главным преступником тоже был фитнес-тренер, правда, грабил он не банк, а своего клиента.
Женщины-преступницы, в отличие от мужчин, как правило, не совершают преступления, связанные с насилием. Вместо этого они пользуются хитростью и коварством. Так единственным преступлением в данной группе, совершенным женщиной, является мошенничество в сфере кредитования, а именно, оформление фиктивных кредитов по краденым персональным данным физических лиц.
«Обычные» преступления, совершенные одиночками, являющимися работниками банка
Тип преступления: | несанкционированные переводы (списания) со счетов клиентов банка |
Статьи УК РФ: | ч.4 ст. 159 |
Описание преступления: | несанкционированное снятие денежных средств со счетов клиентов в виде наличных |
Ущерб (млн. руб.): | 16 |
Максимальное наказание (лет лишения свободы): | 4 |
Сведения о преступниках: | женщина, 44 года, управляющая филиалом банка |
Тип преступления: | несанкционированные переводы (списания) со счетов клиентов банка |
Статьи УК РФ: | ст. 159 |
Описание преступления: | несанкционированный перевод денежных средств со счетов клиентов, за счет фальсификации документов первичной бухгалтерской отчетности |
Ущерб (млн. руб.): | 0,172 |
Максимальное наказание (лет лишения свободы): | - |
Сведения о преступниках: | женщина, 30 лет, и.о. управляющая операционным офисом |
Тип преступления: | несанкционированные переводы (списания) со счетов клиентов банка, кража наличных из кассы банка |
Статьи УК РФ: | ч.4 ст. 160, ч.3 ст. 159 |
Описание преступления: | кража денег из кассы и со счетов клиентов банка |
Ущерб (млн. руб.): | 63,5 |
Максимальное наказание (лет лишения свободы): | - |
Сведения о преступниках: | женщина, 62 года, директор филиала банка |
Тип преступления: | мошенничество в сфере кредитования |
Статьи УК РФ: | ст. 159 |
Описание преступления: | выдача заведомо невозвратного кредита |
Ущерб (млн. руб.): | 150 |
Максимальное наказание (лет лишения свободы): | - |
Сведения о преступниках: | мужчина, собственник банка |
Тип преступления: | мошенничество с ценными бумагами |
Статьи УК РФ: | ч.4 ст. 159 |
Описание преступления: | присвоение векселей клиентов в результате фиктивных обменов |
Ущерб (млн. руб.): | 20 |
Максимальное наказание (лет лишения свободы): | 2 |
Сведения о преступниках: | женщина, 47 лет, начальник сектора по обслуживанию корпоративных клиентов |
Тип преступления: | несанкционированные переводы (списания) со счетов клиентов банка |
Статьи УК РФ: | ч.4 ст. 158 |
Описание преступления: | вывод средств на поддельную банковскую карту, привязанную к легитимному клиенту. |
Ущерб (млн. руб.): | 3 |
Максимальное наказание (лет лишения свободы): | - |
Сведения о преступниках: | женщина, 33 года, работница банка |
7. «Экс-главу Эргобанка обвиняют в хищении денег», — Банки.ру, 2017
Тип преступления: | кража наличных из кассы банка |
Статьи УК РФ: | ч. 4 ст. 160 |
Описание преступления: | кража наличных из кассы |
Ущерб (млн. руб.): | 780 |
Максимальное наказание (лет лишения свободы): | - |
Сведения о преступниках: | мужчина, собственник банка |
Тип преступления: | кража наличных из кассы банка |
Статьи УК РФ: | ч. 4 ст. 160 |
Описание преступления: | хищение из кассы отделения банка |
Ущерб (млн. руб.): | 4 |
Максимальное наказание (лет лишения свободы): | 3 |
Сведения о преступниках: | женщина, 33 года, кассир |
Тип преступления: | несанкционированные переводы (списания) со счетов клиентов банка |
Статьи УК РФ: | ч.3 ст. 159 |
Описание преступления: | несанкционированный перевод денег со счетов клиентов |
Ущерб (млн. руб.): | 0,527 |
Максимальное наказание (лет лишения свободы): | - |
Сведения о преступниках: | женщина, 46 лет, клиентский менеджер |
Тип преступления: | кража денег банка |
Статьи УК РФ: | ч. 4 ст. 159 |
Описание преступления: | Преступница путем оформления фиктивной банковской операции похитила денежные средства |
Ущерб (млн. руб.): | 15 |
Максимальное наказание (лет лишения свободы): | - |
Сведения о преступниках: | женщина, 43 года, работник банка |
Тип преступления: | кража наличных из кассы банка |
Статьи УК РФ: | ч. 4 ст. 160 |
Описание преступления: | кража наличных из кассы |
Ущерб (млн. руб.): | 2 |
Максимальное наказание (лет лишения свободы): | - |
Сведения о преступниках: | мужчина, 30 лет, работник банка |
Тип преступления: | несанкционированные переводы (списания) со счетов клиентов банка |
Статьи УК РФ: | ч. 4 ст. 159 |
Описание преступления: | денежные средства, предназначенные для досрочного погашения потребительских кредитов, преступница переводила на сберегательные карты, оформленные на имя клиентов без их ведома, которыми она распоряжалась самостоятельно |
Ущерб (млн. руб.): | 1 |
Максимальное наказание (лет лишения свободы): | - |
Сведения о преступниках: | женщина, 24 года, финансовый эксперт банка |
Тип преступления: | несанкционированные переводы (списания) со счетов клиентов банка |
Статьи УК РФ: | ч. 3 ст. 160 |
Описание преступления: | подделка документов и проведения фиктивных кассовых операций |
Ущерб (млн. руб.): | 0,9 |
Максимальное наказание (лет лишения свободы): | 2 |
Сведения о преступниках: | женщина, 28 лет, работник банка |
Тип преступления: | несанкционированные переводы (списания) со счетов клиентов банка |
Статьи УК РФ: | cт. 159 |
Описание преступления: | подделка документов и проведения фиктивных кассовых операций |
Ущерб (млн. руб.): | 1000 |
Максимальное наказание (лет лишения свободы): | - |
Сведения о преступниках: | мужчина, руководитель дополнительного офиса банка |
15. «Дежурный участка инкассации похитил 4,2 млн рублей», — Генеральная прокуратура РФ, 2017
Тип преступления: | кража наличных во время инкассации |
Статьи УК РФ: | ч. 4 ст. 160 |
Описание преступления: | хищение части денег из инкассаторских сумок |
Ущерб (млн. руб.): | 4,2 |
Максимальное наказание (лет лишения свободы): | - |
Сведения о преступниках: | мужчина, 28 лет, сотрудник инкассации |
16. «В Хакасии кассир банка присвоила деньги и отправилась в путешествие», — Банки.ру, 2017
Тип преступления: | кража наличных из кассы банка |
Статьи УК РФ: | ч. 3 ст. 160 |
Описание преступления: | хищение наличных из кассы |
Ущерб (млн. руб.): | 0,585 |
Максимальное наказание (лет лишения свободы): | - |
Сведения о преступниках: | женщина, 36 лет, кассир |
17. «В Ростове-на-Дону задержан зампредседателя Юго-Западного банка Сбербанка», — ИА ТАСС, 2017
Тип преступления: | мошенничество в сфере кредитования |
Статьи УК РФ: | ст. 159 |
Описание преступления: | Преступник умышленно занизил стоимость недвижимого имущества, находившегося в залоге у банка. После чего заключил договор переуступки, сообщив клиенту ложную стоимость принадлежащего ему имущества. Таким образом обвиняемый похитил принадлежащие банку денежные средства |
Ущерб (млн. руб.): | 5 |
Максимальное наказание (лет лишения свободы): | - |
Сведения о преступниках: | мужчина, зам. председателя правления банка |
Тип преступления: | кража наличных во время инкассации |
Статьи УК РФ: | ч. 4 ст. 160 |
Описание преступления: | хищение из инкассаторских сумок |
Ущерб (млн. руб.): | 2 |
Максимальное наказание (лет лишения свободы): | - |
Сведения о преступниках: | мужчина, 25 лет, сотрудник инкассации |
Тип преступления: | кража наличных из кассы банка |
Статьи УК РФ: | ч. 4 ст.158 |
Описание преступления: | похищение наличных из кассы |
Ущерб (млн. руб.): | 13 |
Максимальное наказание (лет лишения свободы): | - |
Сведения о преступниках: | женщина, 43 года, кассир |
Тип преступления: | мошенничество в сфере кредитования |
Статьи УК РФ: | ч.4 ст.159 |
Описание преступления: | оформление фиктивных кредитов на клиентов банка |
Ущерб (млн. руб.): | 1,43 |
Максимальное наказание (лет лишения свободы): | - |
Сведения о преступниках: | женщина, менеджер банка |
Тип преступления: | несанкционированные переводы (списания) со счетов клиентов банка |
Статьи УК РФ: | п. «в» ч. 2 ст. 158, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 160 |
Описание преступления: | Преступница осуществляла выпуск неперсонифицированных банковских карт, которые в дальнейшем присваивала. После этого она похищала деньги путем обналичивания через банкоматы |
Ущерб (млн. руб.): | 2,5 |
Максимальное наказание (лет лишения свободы): | - |
Сведения о преступниках: | женщина, 29 лет, работник банка |
Тип преступления: | - |
Статьи УК РФ: | ст. 30, ст. 183 |
Описание преступления: | преступник неправомерно скопировал на электронный носитель информацию базы данных банка по клиентам-юрлицам, далее злоумышленник, решил продать скопированные им данные. |
Ущерб (млн. руб.): | 0,2 |
Максимальное наказание (лет лишения свободы): | - |
Сведения о преступниках: | мужчина, главный специалист отдела кредитной экспертизы |
Основные характеристики преступлений
Количество рассмотренных преступлений — 22.
Минимальный ущерб от преступления — 172 тысячи рублей.
Максимальный ущерб от преступления — 1 миллиард рублей.
Минимальное наказание за преступление — 2 года лишения свободы.
Максимальное наказание за преступление — 4 года лишения свободы.
Преступления, совершенные женщинами:
- несанкционированные переводы (списания) со счетов клиентов банка;
- кража наличных из кассы банка;
- мошенничество в сфере кредитования;
- мошенничество с ценными бумагами;
- кража денег банка.
Преступления, совершенные мужчинами:
- кража наличных из кассы банка;
- несанкционированные переводы (списания) со счетов клиентов банка;
- кража наличных во время инкассации;
- мошенничество в сфере кредитования.
Должности преступников:
- собственник банка;
- зам. председателя правления банка;
- директор филиала банка;
- управляющий филиалом банка;
- и.о. управляющего операционным офисом банка;
- начальник сектора по обслуживанию корпоративных клиентов;
- кассир;
- клиентский менеджер;
- финансовый эксперт;
- сотрудник инкассации;
- менеджер банка;
- работник банка.
Анализ преступлений
В преступлениях данной группы можно выделить следующие типовые сценарии:
- Банковские менеджеры нижнего звена занимаются мошенничеством с кредитами или ценными бумагами, а также воруют деньги со счетов клиентов.
- Кассиры или инкассаторы воруют доверенные им деньги.
- Топ-менеджеры банка воруют деньги путем растраты или выдачи заведомо невозвратных кредитов.
Интересным фактом является то, что в данной группе подавляющее число преступников — женщины, причем их поведение можно разделить на два архетипа:
- «Тихушницы» — работают и тайно подворовывают годами.
- «Отчаянные» — совершают одну или несколько краж и пускаются в бега.
В перечне преступлений данной группы есть случай, не относящийся к анализируемым банковским преступлениям, но все же довольно интересный. Это случай, в котором банковский служащий «слил» базу данных клиентов, а потом пытался ее продать. Правда, был пойман с поличным.
«Обычные» преступления, совершенные группами лиц без участия работников банка
Тип преступления: | кража денег банка |
Статьи УК РФ: | ч. 2 ст. 159, ч.3 ст. 159, ч.4 ст. 159, ч. 3 ст. 30 |
Описание преступления: | - |
Ущерб (млн. руб.): | 16 |
Максимальное наказание (лет лишения свободы): | - |
Сведения о преступниках: | преступная группа из мужчины и его сообщников |
2. «В Москве за две минуты ограбили банк», — Лента.ру, 2018
Тип преступления: | разбойное нападение на отделение банка |
Статьи УК РФ: | ст. 162 |
Описание преступления: | получение наличных от работников банка под угрозой применения оружия |
Ущерб (млн. руб.): | 6 |
Максимальное наказание (лет лишения свободы): | - |
Сведения о преступниках: | преступная группа из 5 человек |
Тип преступления: | разбойное нападение на отделение банка |
Статьи УК РФ: | ч. 3 ст. 162 |
Описание преступления: | попытка получения наличных от работников банка при угрозе им применением оружия |
Ущерб (млн. руб.): | - |
Максимальное наказание (лет лишения свободы): | - |
Сведения о преступниках: | преступная группа из мужчин 22 и 24 лет |
4. «Суд отправил налетчиков на офис московского банка в колонию», — Банки.ру, 2017
Тип преступления: | разбойное нападение на отделение банка |
Статьи УК РФ: | ст. 162 |
Описание преступления: | получение наличных от работников банка под угрозой применения оружия |
Ущерб (млн. руб.): | 23 |
Максимальное наказание (лет лишения свободы): | 9,5 |
Сведения о преступниках: | преступная группа из 3-х 44-х летних мужчин |
Тип преступления: | разбойное нападение на отделение банка |
Статьи УК РФ: | пп. «а, б» ч. 4 ст.162, п. «б» ч. 3 ст. 161, ч. 1 ст.174.1 |
Описание преступления: | получение наличных от работников банка под угрозой применения оружия |
Ущерб (млн. руб.): | 6,3 |
Максимальное наказание (лет лишения свободы): | 14 |
Сведения о преступниках: | преступная группа из 5 мужчин |
6. «Сотрудниками МВД России выявлена схема хищения 500 миллионов рублей», — МВД России, 2017
Тип преступления: | мошенничество в сфере кредитования |
Статьи УК РФ: | ст. 159 |
Описание преступления: | получение кредитов в банках по подложным документам |
Ущерб (млн. руб.): | 500 |
Максимальное наказание (лет лишения свободы): | - |
Сведения о преступниках: | преступная группа |
Тип преступления: | разбойное нападение на отделение банка |
Статьи УК РФ: | ст. 162 |
Описание преступления: | получение наличных от работников банка под угрозой применения оружия |
Ущерб (млн. руб.): | 5,3 |
Максимальное наказание (лет лишения свободы): | - |
Сведения о преступниках: | преступная группа |
Тип преступления: | несанкционированные переводы (списания) со счетов клиентов банка |
Статьи УК РФ: | ст. 159 |
Описание преступления: | получение доступа к счетам клиентов по фиктивным документам представленным в банк |
Ущерб (млн. руб.): | 98 |
Максимальное наказание (лет лишения свободы): | 6 |
Сведения о преступниках: | преступная группа из 7 человек |
9. «В Петербурге двое неизвестных украли из банкомата 4,5 млн рублей», — 5-й канал, 2017
Тип преступления: | кража наличных из банкоматов или платежных терминалов |
Статьи УК РФ: | - |
Описание преступления: | преступники вскрыли банкомат, перерезали контактный шлейф, подключили устройство к блоку управления и похитили жесткий диск видеорегистратора и денежные средства |
Ущерб (млн. руб.): | 4,5 |
Максимальное наказание (лет лишения свободы): | - |
Сведения о преступниках: | преступная группа из 2 человек |
Тип преступления: | мошенничество в сфере кредитования |
Статьи УК РФ: | ч. 4 ст. 159, п.п. «а», «б» ч. 4 ст. 174.1 |
Описание преступления: | кредитование подконтрольных преступникам предприятий с использование подложных сведений. |
Ущерб (млн. руб.): | 739 |
Максимальное наказание (лет лишения свободы): | - |
Сведения о преступниках: | преступная группа из 2 человек, мужчина и женщина |
11. «Дело о хищении у банка «Открытие» более 4 млрд рублей разбито на эпизоды», — Коммерсантъ, 2017
Тип преступления: | мошенничество с ценными бумагами |
Статьи УК РФ: | ч. 4 ст. 159 |
Описание преступления: | осуществление сделок с ценными бумагами по заведомо заниженным или завышенным ценам |
Ущерб (млн. руб.): | 4500 |
Максимальное наказание (лет лишения свободы): | - |
Сведения о преступниках: | преступная группа |
Тип преступления: | мошенничество в сфере кредитования |
Статьи УК РФ: | ч. 4 ст. 159 |
Описание преступления: | получение и невозврат потребительских кредитов |
Ущерб (млн. руб.): | 52 |
Максимальное наказание (лет лишения свободы): | - |
Сведения о преступниках: | преступная группа из трех женщин |
Тип преступления: | разбойное нападение на отделение банка |
Статьи УК РФ: | - |
Описание преступления: | преступники врывались в отделения банка, связывали скотчем сотрудниц и похищали из сейфов денежные средства |
Ущерб (млн. руб.): | 1,1 |
Максимальное наказание (лет лишения свободы): | - |
Сведения о преступниках: | преступная группа из трех мужчин |
Тип преступления: | мошенничество в сфере кредитования |
Статьи УК РФ: | ст. 159 |
Описание преступления: | получение невозвратных кредитов |
Ущерб (млн. руб.): | 132 |
Максимальное наказание (лет лишения свободы): | 4,5 |
Сведения о преступниках: | преступная группа, в состав которой входил владелец нескольких фирм, мужчина. |
Тип преступления: | мошенничество в сфере кредитования |
Статьи УК РФ: | ст. 159 |
Описание преступления: | получение невозвратного кредита, реализация залогового имущества |
Ущерб (млн. руб.): | 190 |
Максимальное наказание (лет лишения свободы): | - |
Сведения о преступниках: | преступная группа, в составе руководителя юр. лица и его сообщника |
16. «Дело о хищении у банков 160 млн рублей передано в суд», — Банки.ру, 2017
Тип преступления: | мошенничество в сфере кредитования |
Статьи УК РФ: | ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 174.1 |
Описание преступления: | получение заведомо невозвратных кредитов |
Ущерб (млн. руб.): | 160 |
Максимальное наказание (лет лишения свободы): | - |
Сведения о преступниках: | преступная группа из 2 участников — руководителей юр. лица, клиента банка |
17. «В Чувашии направлено в суд уголовное дело по обвинению в мошенничестве», — МВД России, 2017
Тип преступления: | несанкционированные переводы (списания) со счетов клиентов банка |
Статьи УК РФ: | - |
Описание преступления: | Злоумышленники наблюдали за гражданами у банкоматов. Узнав ПИН-код, злоумышленники подкидывали жертве кошелек и предлагали вернуть его в банк либо оставить себе. А потом появлялся якобы владелец кошелька и требовал вывернуть карманы. В этот момент осуществлялась подмена банковской карты потерпевших на похожий по внешнему виду пластиковый муляж. Заполучив чужую карту, мошенники немедленно переводили деньги пострадавших на свои счет |
Ущерб (млн. руб.): | 1,2 |
Максимальное наказание (лет лишения свободы): | - |
Сведения о преступниках: | преступная группа |
Тип преступления: | |
Статьи УК РФ: | ст. 30, ст. 159 |
Описание преступления: | преступники изготавливали фиктивные документы с данными клиентов банков и получали доступ к совершению финансовых операций по открытым счетам. Таким способом обвиняемые похитили денежные средства нескольких вкладчиков |
Ущерб (млн. руб.): | 98 |
Максимальное наказание (лет лишения свободы): | |
Сведения о преступниках: | преступная группа из 6 человек |
19. «Сотрудники МВД России задержали подозреваемых в покушении на мошенничество», — МВД России, 2018
Тип преступления: | несанкционированные переводы (списания) со счетов клиентов банка |
Статьи УК РФ: | ст. 30, ст. 159 |
Описание преступления: | Попытка получения денежных средств, путем предъявления в банк поддельных документов |
Ущерб (млн. руб.): | 870 |
Максимальное наказание (лет лишения свободы): | - |
Сведения о преступниках: | преступная группа из двух женщин 28 и 35 лет |
Основные характеристики преступлений
Количество рассмотренных преступлений — 19.
Минимальный ущерб от преступления — 1 млн. 100 тыс. рублей.
Максимальный ущерб от преступления — 4,5 млрд. рублей.
Минимальное наказание за преступление — 4,5 года лишения свободы.
Максимальное наказание за преступление — 14 лет лишения свободы.
Преступления, совершенные женщинами:
- несанкционированные переводы (списания) со счетов клиентов банка;
- мошенничество в сфере кредитования.
Преступления, совершенные мужчинами:
- мошенничество в сфере кредитования;
- кража денег банка;
- разбойное нападение на отделение банка.
Максимальный размер преступной группы — 7 участников.
Анализ преступлений
Если сравнить структуру преступлений данной группы со структурой аналогичных преступлений, но совершаемых одиночками, то можем увидеть значительный сдвиг от преступлений, связанных с насилием, к интеллектуальным преступлениям, связанным с мошенничеством. Кроме изменений структуры, увеличился и ущерб от преступлений. В рассматриваемой группе содержатся:
- преступление, причинившие максимальный в сравнении с другими преступлениями выборки ущерб: 4,5 миллиарда рублей;
- преступление, за совершение которого назначено максимальное наказание: 14 лет лишения свободы.
К интересным преступлениям в данной группе можно отнести мошенничество, совершенное в Чувашии. Здесь преступники использовали классическую разводку «потерянный кошелек», в процессе которой физически крали банковские карты жертв и, используя ранее подсмотренные PIN-коды, снимали с них деньги в банкоматах. Чтобы жертва не заподозрила кражу, преступники подсовывали вместо настоящей карты пластиковую болванку.
«Обычные» преступления, совершенные группами лиц с участием работников банка
Тип преступления: | мошенничество в сфере кредитования |
Статьи УК РФ: | ст. 159 |
Описание преступления: | заключение фиктивных кредитных договоров |
Ущерб (млн. руб.): | 570 |
Максимальное наказание (лет лишения свободы): | - |
Сведения о преступниках: | преступная группа в составе председателя правления банка, мужчины и его сообщников |
