6 декабря 2013 года в России проходила черная пятница. Было заявлено о больших скидках.
Я узнал об этом в одной статье еще за месяц до начала. Прочитав много комментариев к той статье, я понял, что все пользователи сходятся во мнении, что:
- Никаких грандиозных скидок не будет.
- Если скидки всё-таки будут, то только на те товары, которые не очень то и нужны.
- Сама скидка сводится к тому, что в этот день цена товара завышается, а за счет скидки понижается до первоначального уровня, но никак не меньше.
Было решено узнать, а как всё происходит на самом деле.
В той статье упоминались несколько компаний, участвующих в акции. Я выбрал 2 компании для анализа: Сотмаркет и Белый Ветер.
Получение данных
Период для анализа был выбран с 3 декабря по 9 декабря включительно, чтобы проанализировать тенденцию изменения цены до, во время и после черной пятницы.
Для начала была написана программа на Delphi, которая скачивает страницу по ее URL и сохраняет в виде HTML файла на диск.
Затем были выбраны категории товаров для каждого сайта. Категории — это URL-адреса с товарами. В каждой категории было несколько страниц с товарами (количество доходило до нескольких сотен страниц в одной категории).
Далее программа запускалась вручную каждый день примерно в 05:00 по московскому времени. Программа скачивала страницу по ее URL со всеми страницами для всех категорий и сохраняла в виде HTML файла на диск. Статистика скачиваний такова:
- Скачано около 40000 файлов HTML.
- Объем файлов примерно 6 Гб.
- Время скачивания 2,5 часа в день.
После этого был написан алгоритм (также на Delphi) для парсинга товаров и цен из полученных файлов. После двух суток непрерывной работы алгоритма были получены данные по товарам и ценам товаров за каждый день. Статистика количества товаров такова:
- Сотмаркет: 164 884
- Белый ветер: 9 048
Обработка данных
Один и тот же товар не всегда был в продаже в периоде с 3 по 9 декабря. Соответственно цены товара в какой-то день не было. Я сделал некоторое допущение и принял, что цена товара за такой день будет равна цене товара за предыдущий день.
Из анализа были удалены товары, у которых цена за 3 и 4 и 5 декабря отсутствовала. Сделано это потому, что в этом случае цена товара начинается с 6 декабря, а при таком раскладе нельзя говорить о какой-то динамике и изменении цены в черную пятницу, т.к. товар только появился в продаже именно 6 декабря.
В результате в анализируемых данных осталось только то количество товаров, у которых за все дни указаны цены:
- Сотмаркет: 158 379
- Белый ветер: 8 677
Анализ данных
Предлагаю рассмотреть несколько выборок по товарам и ценам:
1. Товары, у которых цена изменилась 6-ого декабря по сравнению с 5-м декабря
Всего | Увеличилась | Уменьшилась | Не изменилась | |
---|---|---|---|---|
Сотмаркет | 158 379 | 10 869 | 9 425 | 138 085 |
Белый ветер | 8 677 | 438 | 904 | 7 335 |
2. Товары, у которых цена изменилась сразу после 6-ого декабря
Всего | Увеличилась | Уменьшилась | Не изменилась | |
---|---|---|---|---|
Сотмаркет | 158 379 | 12 158 | 12 653 | 133 568 |
Белый ветер | 8 677 | 248 | 62 | 8 367 |
3. Товары, у которых цена увеличилась 4-ого или 5-ого декабря и изменилась 6-ого декабря
Всего | Увеличилась 6-ого | Уменьшилась 6-ого | Не изменилась | |
---|---|---|---|---|
Сотмаркет | 158 379 | 7 078 | 1 381 | 149 920 |
Белый ветер | 8 677 | 10 | 56 | 8 611 |
4. Товары, у которых цена уменьшилась 4-ого или 5-ого декабря и изменилась 6-ого декабря
Всего | Увеличилась 6-ого | Уменьшилась 6-ого | Не изменилась | |
---|---|---|---|---|
Сотмаркет | 158 379 | 70 | 860 | 157 449 |
Белый ветер | 8 677 | 0 | 29 | 8 648 |
Зачеркнутая цена
У некоторых товаров на сайте было 2 цены.
Одна цена — та, за которую можно купить товар.
Вторая цена — зачеркнутая цена, которая говорит о том, что товар продается со скидкой.
Как правило зачеркнутая цена больше не зачеркнутой.
5. Товары, у которых есть зачеркнутая цена 6-ого декабря
Всего | Есть зачеркнутая | Нет зачеркнутой | |
---|---|---|---|
Сотмаркет | 158 379 | 784 | 157 595 |
Белый ветер | 8 677 | 4 154 | 4 523 |
6. Товары, у которых зачеркнутая цена 6-ого декабря завышена или занижена относительно 3-ого и 4-ого и 5-ого декабря
Всего | Завышена | Занижена | Равна | |
---|---|---|---|---|
Сотмаркет | 784 | 463 | 14 | 307 |
Белый ветер | 4 154 | 3 310 | 8 | 836 |
7. Товары с самой большой скидкой относительно 3-его декабря
Товар | Цена 3 декабря | Цена 6 декабря | Скидка (%) | |
---|---|---|---|---|
1 | Maxell Retro DJ | 50000.00 | 1370.00 | 97 |
2 | Fanny Wang FW-1003 | 79360.00 | 3260.00 | 96 |
3 | Outwell Hobo 22 | 40810.00 | 1460.00 | 96 |
4 | Outwell Hobo 28 | 48650.00 | 1750.00 | 96 |
5 | Защитная пленка для ноутбука ASX 10.2"" приват фильтр | 1160.00 | 50.00 | 96 |
6 | Nokia DC-10 | 17510.00 | 1240.00 | 93 |
7 | Еврогарант Супер клей 3г | 190.00 | 13.00 | 93 |
8 | Накладка на заднюю часть CaseMate Barely There CM026999 | 15040.00 | 1030.00 | 93 |
9 | Накладка на заднюю часть для Samsung Galaxy S4 i9500 CaseMate Barely There CM026999 | 15040.00 | 1030.00 | 93 |
10 | Накладка на заднюю часть для Apple iPhone 5 CaseMate Creatures Penguin CM022450 | 17470.00 | 1230.00 | 93 |
11 | Защитная пленка для Nokia Asha 305 Media Gadget Premium глянцевая | 360.00 | 35.00 | 90 |
12 | Защитная пленка для Nokia Asha 306 Media Gadget Premium глянцевая | 360.00 | 35.00 | 90 |
13 | Mystery MJ 2T | 3850.00 | 420.00 | 89 |
14 | Защитная пленка для Samsung i8150 Galaxy W Red Line | 360.00 | 38.00 | 89 |
15 | Защитная пленка для HTC Gratia Media Gadget Premium | 360.00 | 38.00 | 89 |
16 | Чехол для Amazon Kindle 2 Acme Made Hardback Folio | 405.00 | 50.00 | 88 |
17 | Батарейки GP 15AUP-CR2 Ultra Plus | 190.00 | 24.00 | 87 |
18 | Защитная пленка для Nokia N9 LuxCase антибликовая | 390.00 | 50.00 | 87 |
19 | Nokia BL-5BT | 350.00 | 50.00 | 86 |
20 | Аккумулятор для Nokia 2600 Classic BL-5BT ORIGINAL | 350.00 | 50.00 | 86 |
21 | Аккумулятор для Nokia 7510 Supernova BL-5BT ORIGINAL | 350.00 | 50.00 | 86 |
22 | Защитная пленка для HTC Desire A8181 Palmexx матовая | 380.00 | 52.00 | 86 |
23 | Защитная пленка для HTC Touch HD T8282 Brando | 380.00 | 52.00 | 86 |
24 | Защитная пленка для Toshiba Portege G810 XDM матовая | 380.00 | 52.00 | 86 |
25 | Защитная пленка для Toshiba Portege G810 | 380.00 | 52.00 | 86 |
26 | Защитная пленка для Nokia Lumia 520 XDM глянцевая | 310.00 | 48.00 | 85 |
27 | Наклейка для Apple iPhone 5 LuxCase Сердца | 390.00 | 59.00 | 85 |
28 | Наклейка для Apple iPhone 5 LuxCase Цветы герберы | 390.00 | 59.00 | 85 |
29 | Наклейка для Apple iPhone 5 LuxCase Футбольные мячи | 390.00 | 59.00 | 85 |
30 | Наклейка для Apple iPhone 4 LuxCase Футбольные мячи | 390.00 | 59.00 | 85 |
Товар | Цена 3 декабря | Цена 6 декабря | Скидка (%) | |
---|---|---|---|---|
1 | AccesStyle для Samsung Galaxy S4 mini глянцевый | 599.00 | 170.00 | 72 |
2 | Onext комплект 3 в 1 черный | 399.00 | 110.00 | 72 |
3 | Lanriz Lanriz для iPhone 4/4s (LIPHONES3) | 390.00 | 110.00 | 72 |
4 | Cygnett YYCY0769CPTFL для iPhone 4S черный/цветной | 599.00 | 170.00 | 72 |
5 | TiTech TT-NSA + адаптеры для SIM-карт | 499.00 | 140.00 | 72 |
6 | Ecostyle ES-SZU-McUSBBL) micro USB | 390.00 | 110.00 | 72 |
7 | Vmax для Samsung SIII mini матовая | 390.00 | 110.00 | 72 |
8 | Onext USB 2.0 A/M-MICRO B/M зеленый | 390.00 | 110.00 | 72 |
9 | Onext USB 2.0 A/M-MICRO B/M оранжевый | 390.00 | 110.00 | 72 |
10 | AccesStyle для Samsung Galaxy S4 mini матовый | 599.00 | 170.00 | 72 |
11 | AccesStyle 2 в 1 для iPhone 5c матовый | 899.00 | 260.00 | 71 |
12 | AccesStyle 2in1 олеофобная для iPhone 5c | 899.00 | 260.00 | 71 |
13 | Vmax Screen protector для HTC M7 матовая | 489.00 | 140.00 | 71 |
14 | AccesStyle 2 in 1 для iPhone 5/5s олеофобный | 899.00 | 260.00 | 71 |
15 | Vmax для Samsung Galaxy Mega 5.8" матовая | 789.00 | 230.00 | 71 |
16 | SBS TE0UCH20W для смартфонов черный | 1159.00 | 340.00 | 71 |
17 | Vmax для Huawei P6 матовая | 589.00 | 170.00 | 71 |
18 | Vmax для Huawei P6 глянцевая | 589.00 | 170.00 | 71 |
19 | Vmax для Samsung Galaxy Mega 6.3" матовая | 789.00 | 230.00 | 71 |
20 | Cygnett YYCY0767CPTFL для iPhone 4S белый | 589.00 | 170.00 | 71 |
21 | Cygnett YYCY0768CPTFL для iPhone 4S белый | 589.00 | 170.00 | 71 |
22 | Vmax для Sony Xperia Z Ultra матовая | 589.00 | 170.00 | 71 |
23 | Ferrari Ferrari HARD CASE RUBBER TOUCH (FERU4GRE) | 550.00 | 160.00 | 71 |
24 | Vmax Screen protector для Samsung S4 матовая | 490.00 | 140.00 | 71 |
25 | Vmax Screen protector для Samsung S4 глянцевая | 490.00 | 140.00 | 71 |
26 | Vmax для HTC One mini матовая | 489.00 | 140.00 | 71 |
27 | Vmax для Samsung Galaxy Ace 3 глянцевая | 489.00 | 140.00 | 71 |
28 | Vmax для HTC One mini глянец | 489.00 | 140.00 | 71 |
29 | Vmax для Samsung Galaxy Ace 3 матовая | 489.00 | 140.00 | 71 |
30 | AccesStyle 2 в 1 глянцевая для iPhone 5c | 899.00 | 260.00 | 71 |
8. Товары с самой большой наценкой относительно 3-его декабря
Товар | Цена 3 декабря | Цена 6 декабря | Наценка (%) | |
---|---|---|---|---|
1 | Мультимедийный аудио кабель BenQ-Siemens IHM-100 | 75.00 | 1550.00 | 1967 |
2 | Мультимедийный аудио кабель для BenQ-Siemens EL71 IHM-100 ORIGINAL | 75.00 | 1550.00 | 1967 |
3 | Мультимедийный аудио кабель для BenQ-Siemens C81 IHM-100 ORIGINAL | 75.00 | 1550.00 | 1967 |
4 | USB дата-кабель для Samsung E340 + CD Mobile Action MA-8290p | 90.00 | 1510.00 | 1578 |
5 | Аккумулятор для Mitac Mio 336 | 75.00 | 1060.00 | 1313 |
6 | Аккумулятор для Mitac Mio 338 | 75.00 | 1060.00 | 1313 |
7 | Аккумулятор для Fly C600 | 50.00 | 640.00 | 1180 |
8 | Аккумулятор для Samsung D810 | 66.00 | 820.00 | 1142 |
9 | USB дата-кабель для Synertek S500 CDMA + CD | 75.00 | 930.00 | 1140 |
10 | USB дата-кабель для Synertek S200 CDMA + CD | 75.00 | 930.00 | 1140 |
11 | Аккумулятор для RoverPC P3 | 79.00 | 960.00 | 1115 |
12 | Автомобильный держатель для HTC Touch Pro2 с громкой связью и зарядкой | 190.00 | 2280.00 | 1100 |
13 | Чехол для Sony PRS-300 Reader Pocket Edition PRSA-CL3 ORIGINAL | 300.00 | 3550.00 | 1083 |
14 | Защитная пленка для |
31.00 | 360.00 | 1061 |
15 | USB дата-кабель для Motorola BEBL U6 + CD | 100.00 | 1160.00 | 1060 |
16 | Аккумулятор для Asus P505 | 85.00 | 970.00 | 1041 |
17 | Аккумулятор для Asus A8100 | 85.00 | 970.00 | 1041 |
18 | Аккумулятор для Asus P515 | 85.00 | 970.00 | 1041 |
19 | Аккумулятор для Panasonic GD52 | 75.00 | 850.00 | 1033 |
20 | Аккумулятор для LG L3100 | 75.00 | 850.00 | 1033 |
21 | Аккумулятор для Sagem 950 | 75.00 | 850.00 | 1033 |
22 | Аккумулятор для LG U8500 | 75.00 | 850.00 | 1033 |
23 | Аккумулятор для Sagem 920 | 75.00 | 850.00 | 1033 |
24 | Аккумулятор для Samsung P858 | 75.00 | 850.00 | 1033 |
25 | Аккумулятор для Samsung A200 | 75.00 | 850.00 | 1033 |
26 | Аккумулятор для Samsung Z500 | 75.00 | 850.00 | 1033 |
27 | Аккумулятор для Motorola T205 | 75.00 | 850.00 | 1033 |
28 | Аккумулятор для Sagem 930 | 75.00 | 850.00 | 1033 |
29 | Аккумулятор для Samsung Z140 | 75.00 | 850.00 | 1033 |
30 | Аккумулятор для Samsung Z508 | 75.00 | 850.00 | 1033 |
Товар | Цена 3 декабря | Цена 6 декабря | Наценка (%) | |
---|---|---|---|---|
1 | Cellular Line CARBONIPHONE4BK черный | 99.00 | 199.00 | 101 |
2 | 1С СофтКлаб Green Lantern: Rise of the Manhunters PS3 | 890.00 | 1790.00 | 101 |
3 | Activision GoldenEye 007: Reloaded PS3 | 1290.00 | 2490.00 | 93 |
4 | Codemasters F1 2011 Xbox 360 | 1290.00 | 2490.00 | 93 |
5 | Ecostyle Ecostyle для SAMSUNG S8500 Wave | 99.00 | 190.00 | 92 |
6 | Continent Continent CC-010 10" (черный) | 880.00 | 1649.00 | 87 |
7 | Jabra VOX | 1999.00 | 3499.00 | 75 |
8 | Gear4 Angry Birds Classic Ensemble ICAB502G для iPhone 5/5s голубой | 199.00 | 299.00 | 50 |
9 | Gear4 Angry Birds Classic ICAB501G для iPhone 5/5s красный | 199.00 | 299.00 | 50 |
10 | Gear4 Angry Birds Classic Golden Egg ICAB503G для iPhone 5/5s черный/желтый | 199.00 | 299.00 | 50 |
11 | Speck FabShell LoveBirds Teal SPK-A0763 для iPhone 5/5s | 199.00 | 299.00 | 50 |
12 | Gear4 Gear4 Angry Birds Red Bird (ICAB401G) | 199.00 | 299.00 | 50 |
13 | Cellular Line Cellular line CHRMIPHONE4DG | 199.00 | 299.00 | 50 |
14 | PURO Crystal Cover IPC5CRYTRSW1 для iPhone 5/5s прозрачный | 199.00 | 299.00 | 50 |
15 | Jabra Jabra Active | 199.00 | 299.00 | 50 |
16 | PortDesigns Delhi Skin 12 розово-черный | 480.00 | 699.00 | 46 |
17 | Ecostyle Ecostyle для iPhone 3G зеркальная | 199.00 | 290.00 | 46 |
18 | Asus dual-band AC RT-AC66U USB Printer/FTP Server GigaLAN | 6450.00 | 9190.00 | 42 |
19 | Apple AirPort Express Base Station MC414 | 4050.00 | 5490.00 | 36 |
20 | Sony LCS-BBD/B черный | 890.00 | 1199.00 | 35 |
21 | Lanriz Sticker Flip LIPHONE5SFVBL для iPhone 5/5s черный | 149.00 | 199.00 | 34 |
22 | Ozaki OC 101GN для iPad mini зеленый | 1490.00 | 1999.00 | 34 |
23 | SBS Extra Slim TE0PTS50K для iPhone 5/5s черный | 459.00 | 599.00 | 31 |
24 | SBS Crystal TE0PCC50T для iPhone 5/5s прозрачный | 459.00 | 599.00 | 31 |
25 | HTC HTC SP P730 для HTC One X | 299.00 | 390.00 | 30 |
26 | Rekam Tripod Mini RT-M1 черный | 70.00 | 90.00 | 29 |
27 | PortDesigns USHUAIA HYBRID черный | 1490.00 | 1899.00 | 27 |
28 | TP-Link TL-WR741ND | 660.00 | 840.00 | 27 |
29 | 1С СофтКлаб Darkness II PC | 390.00 | 490.00 | 26 |
30 | Gear4 5 Pop Teal IC522G для iPhone 5/5s бирюзовый | 479.00 | 599.00 | 25 |
9. Самые дешевые товары
Товар | Цена 6 декабря | |
---|---|---|
1 | Еврогарант Супер клей 3г | 13.00 |
2 | Батарейки GP 15AUP-CR2 Ultra Plus | 24.00 |
3 | Зарядное устройство для LG 7020 | 24.00 |
4 | Зарядное устройство для LG 7000 | 24.00 |
5 | Зарядное устройство для LG C1100 | 24.00 |
6 | Зарядное устройство для LG 1600 | 24.00 |
7 | Зарядное устройство для LG 7050 | 24.00 |
8 | Зарядное устройство для LG T5100 | 24.00 |
9 | Зарядное устройство для LG 5600 | 24.00 |
10 | Зарядное устройство для LG 7030 | 24.00 |
11 | Зарядное устройство для LG L1100 | 24.00 |
12 | Блокнот | 32.00 |
13 | Зарядное устройство для Philips 630 Fizio | 33.00 |
14 | Защитная пленка для Huawei U8815 Ascend G300 Partner прозрачная | 35.00 |
15 | Защитная пленка для Nokia Asha 305 Media Gadget Premium глянцевая | 35.00 |
16 | Защитная пленка для Nokia Asha 306 Media Gadget Premium глянцевая | 35.00 |
17 | Защитная пленка для Samsung i8150 Galaxy W Red Line | 38.00 |
18 | Защитная пленка для HTC Gratia Media Gadget Premium | 38.00 |
19 | Батарейки Duracell CR2016 | 43.00 |
20 | Защитная пленка для HTC X310E Titan XDM глянцевая | 43.00 |
21 | Батарейки GP 1604A-BC1 | 47.00 |
22 | Защитная пленка для Nokia Lumia 520 XDM глянцевая | 48.00 |
23 | Защитная пленка для LG Optimus L5 II Dual XDM матовая | 48.00 |
24 | Защитная пленка для Sony Xperia neo L XDM глянцевая | 48.00 |
25 | Защитная пленка для Sony Xperia TX XDM глянцевая | 48.00 |
26 | USB дата-кабель для VKmobile VK900 + CD | 50.00 |
27 | Защитная пленка для Fly E160 MStyle глянцевая | 50.00 |
28 | Адаптер BAN-6L/ LP-E5 к ЗУ AP CH-P1650/ P1670 для Canon NB-6L | 50.00 |
29 | Адаптер BAN-6L/ LP-E5 к ЗУ AP CH-P1650/ P1670 для Canon LP-E5 | 50.00 |
30 | Адаптер BAN-6L/ LP-E5 к ЗУ AP CH-P1650/ P1670 для Canon BP-819 | 50.00 |
Товар | Цена 6 декабря | |
---|---|---|
1 | VS CD-R 700 Mb VS 52x Slim Case | 29.00 |
2 | GP 24A(LR03)-U1 2 батареи | 30.00 |
3 | GP 15A(LR6)-BL2 2 батареи | 30.00 |
4 | Buro BU-CLOTH черный | 30.00 |
5 | Varta LR03 BP2 | 40.00 |
6 | VS DVD-R 4.7 Gb VS 16x Slim Case | 49.00 |
7 | VS CD-RW 700 Mb VS 4x-12x Slim Case | 49.00 |
8 | Energizer Ultra + AAА (в бл.2) | 50.00 |
9 | GP 15A(LR6)-BL4 4 батареи | 50.00 |
10 | Sega Billy Hatcher and the Giant Egg PC | 50.00 |
11 | 1C Репетитор Русский язык PC | 50.00 |
12 | 1C Образовательная коллекция. Алгебра. Решение уравнений. Подготовка к ЕГЭ PC | 50.00 |
13 | 1C Познавательная коллекция. Собираем пазлы. Мир вокруг нас PC | 50.00 |
14 | Акелла Гарфилд малышам. Учимся считать PC | 50.00 |
15 | Руссобит-М Игровой английский. Музыка PC | 50.00 |
16 | 1C Образовательная коллекция. Я умею решать уравнения! PC | 50.00 |
17 | 1C Образовательная коллекция. Первые уроки дошкольника. Русский язык и математика PC | 50.00 |
18 | Акелла Ребятам о зверятах PC | 50.00 |
19 | 1C Репетитор. Физика. Сдаём ЕГЭ 2010 PC | 50.00 |
20 | 1С СофтКлаб Школа. Математика. 6 класс PC-Jewel | 50.00 |
21 | 1C Icewind Dale 2 PC | 50.00 |
22 | Руссобит-М Волшебные феи. Цветочное королевство PC | 50.00 |
23 | SPARKS SN 1004 Jack 2.5 (вилка) — Jack 3.5 (розетка) черный | 50.00 |
24 | NoName Диск DVD+R 4.7 Gb VS 16x Slim Case 1шт (***) | 50.00 |
25 | Varta CR 2025 BP1 | 59.00 |
26 | Konoos Konoos для ЖК-экранов KT-125 | 60.00 |
27 | SPARKS SG1106 Jack 2.5 (вилка) — Jack 3.5 (розетка) Gold черный | 60.00 |
28 | VS DVD+RW 4.7 Gb VS 4х-12x Slim Case | 69.00 |
29 | GP 14A(LR14)-BC2 2 батарейки | 70.00 |
30 | SPARKS SG 1100 Jack 3.5 (вилка) — Jack 6.3 (розетка) золотой | 70.00 |
10. Самые дорогие товары
Товар | Цена 6 декабря | |
---|---|---|
1 | Runco Signature Cinema SC-60d | 4593390.00 |
2 | Runco 3Dimension D-73d | 2319744.00 |
3 | Runco 3Dimension D-73d Ultra | 2319740.00 |
4 | Runco LightStyle LS-12d | 1350000.00 |
5 | Panasonic PT-EX16KE | 845000.00 |
6 | Panasonic PT-EX12K | 633060.00 |
7 | Panasonic PT-DZ6710E | 598350.00 |
8 | Epson EB-Z8455WUNL | 587780.00 |
9 | Dream Vision Inti 3 | 515000.00 |
10 | Epson EB-Z10000 | 436530.00 |
11 | Dream Vision Inti+ 2 | 390000.00 |
12 | Epson EB-Z8350W | 380570.00 |
13 | Dream Vision Inti 2 | 370000.00 |
14 | Epson EB-Z8355W | 354370.00 |
15 | Panasonic PT-D6000EK | 329820.00 |
16 | Epson EB-Z8350WNL | 325450.00 |
17 | Runco LightStyle LS-5 | 324550.00 |
18 | Epson EB-Z8150 | 321390.00 |
19 | Optoma EH7500 | 318990.00 |
20 | Panasonic PT-D6000ELK | 316550.00 |
21 | Panasonic PT-DZ570E | 279080.00 |
22 | Epson EB-Z8050WNL | 268950.00 |
23 | Epson EB-Z8150NL | 266240.00 |
24 | Garmin GPSMAP 7015 + BlueChart g2 Russia | 256690.00 |
25 | Garmin GPSMAP 7015 GPS 17x NMEA 2000 | 256690.00 |
26 | Dream Vision LV-WX6K | 234030.00 |
27 | Canon XF305 | 232120.00 |
28 | Canon EOS 1DX Body | 229990.00 |
29 | Mitsubishi Electric UL7400U | 229990.00 |
30 | Runco LightStyle LS-1 | 222460.00 |
Товар | Цена 6 декабря | |
---|---|---|
1 | HP LaserJet M9040 MFP серый | 428270.00 |
2 | APC SURT20KRMXLI черный | 406380.00 |
3 | HP J8438A белый | 392680.00 |
4 | Samsung UE75F8200ATXRU 75" | 305990.00 |
5 | Allied Telesis AT SBx908-00 серебристый | 248830.00 |
6 | Samsung UE65F9000ATXRU серебристый | 237990.00 |
7 | Canon i-Sensys MF8540Cdn белый | 235050.00 |
8 | D-Link DXS-3600-16S черный | 229450.00 |
9 | HP JE096A серый | 222840.00 |
10 | HP LaserJet CP6015dn серый | 216410.00 |
11 | HP LaserJet M5035xs MFP серый | 213050.00 |
12 | HP J9148A черный | 210310.00 |
13 | HP J8707A черный | 205470.00 |
14 | Eaton EX RT 11 3:1 Network Pack черный | 199240.00 |
15 | ZyXEL IES-1248-51V черный | 198980.00 |
16 | HP LaserJet CP6015n (Q3931A) белый | 198290.00 |
17 | Kyocera TASKalfa 5500i черный | 187990.00 |
18 | HP LaserJet M4555fskm серый | 185010.00 |
19 | HP LaserJet Enterprise 700 M725f серый | 182220.00 |
20 | Samsung UE75F6400AKXRU черный/серебристый | 179990.00 |
21 | HP LaserJet CM4540f MFP черно-белый | 172650.00 |
22 | APC Smart-UPS RT 10000VA черный | 169470.00 |
23 | HP LaserJet CP5525xh (CE709A) черный | 169230.00 |
24 | NETGEAR ProSafe WC7520-100EUS серый | 164730.00 |
25 | HP J9643A черный | 164490.00 |
26 | Samsung UE65F8000ATXRU 65" серебристо-черный | 161990.00 |
27 | Samsung UE55F9000 серебристый | 159990.00 |
28 | HP LaserJet M4345xs черный/серый | 159160.00 |
29 | Huawei S5700-28C-EI-24S черный | 154180.00 |
30 | Allied Telesis AT X900-12XT/S серебристый | 151990.00 |
И напоследок очень интересная выборка товаров, у которых цена 7-ого декабря подскочила очень-очень сильно:
Товар | Цена 5 декабря | Цена 6 декабря | Цена 7 декабря | |
---|---|---|---|---|
1 | Накладка на заднюю часть для Samsung i8150 Galaxy W CaseMate Smooth CM018697 | 410.00 | 600.00 | 5930.00 |
2 | Sennheiser EZX 80 2in1 | 2900.00 | 2900.00 | 80220.00 |
3 | Колонки iSound Twist Speaker | 2900.00 | 2900.00 | 67960.00 |
4 | Колонки для BlackBerry Z10 iSound Twist Speaker | 2900.00 | 2900.00 | 67960.00 |
5 | Колонки для BlackBerry Z30 iSound Twist Speaker | 2900.00 | 2900.00 | 67960.00 |
6 | Колонки для Acer Iconia Tab A1-811 iSound Twist Speaker | 2900.00 | 2900.00 | 67960.00 |
7 | Колонки для BlackBerry Q10 iSound Twist Speaker | 2900.00 | 2900.00 | 67960.00 |
8 | Колонки для Samsung GALAXY Tab 2 10.1 P5100 iSound Twist Speaker | 2900.00 | 2900.00 | 67960.00 |
9 | Колонки для Apple iPhone 5S iSound Twist Speaker | 2900.00 | 2900.00 | 67960.00 |
10 | Колонки для BlackBerry Q5 iSound Twist Speaker | 2900.00 | 2900.00 | 67960.00 |
11 | Колонки для Samsung Nexus 10 iSound Twist Speaker | 2900.00 | 2900.00 | 67960.00 |
12 | Колонки для Apple iPhone 5 iSound Twist Speaker | 2900.00 | 2900.00 | 67960.00 |
13 | Колонки для Sony Xperia Tablet S iSound Twist Speaker | 2900.00 | 2900.00 | 67960.00 |
14 | Колонки для Sony Xperia Tablet Z iSound Twist Speaker | 2900.00 | 2900.00 | 67960.00 |
15 | Колонки для Ritmix RMD-1058 iSound Twist Speaker | 2900.00 | 2900.00 | 67960.00 |
16 | Колонки для Sony NWZ-S774BT iSound Twist Speaker | 2900.00 | 2900.00 | 67960.00 |
17 | Колонки для Samsung GALAXY Tab 2 10.1 P5110 iSound Twist Speaker | 2900.00 | 2900.00 | 67960.00 |
18 | Колонки для Apple iPod nano 7G iSound Twist Speaker | 2900.00 | 2900.00 | 67960.00 |
19 | Колонки для Apple iPad 2 iSound Twist Speaker | 2900.00 | 2900.00 | 67960.00 |
20 | Колонки для BlackBerry Bold 9790 iSound Twist Speaker | 2900.00 | 2900.00 | 67960.00 |
21 | Колонки для Samsung GALAXY Tab 2 7.0 P3100 iSound Twist Speaker | 2900.00 | 2900.00 | 67960.00 |
22 | Колонки для Apple iPad 4 iSound Twist Speaker | 2900.00 | 2900.00 | 67960.00 |
23 | Колонки для Acer Iconia Tab W700 iSound Twist Speaker | 2900.00 | 2900.00 | 67960.00 |
24 | Колонки для Apple iPhone 5C iSound Twist Speaker | 2900.00 | 2900.00 | 67960.00 |
25 | Колонки для Sony NWZ-E573 iSound Twist Speaker | 2900.00 | 2900.00 | 67960.00 |
26 | Колонки для Ritmix RMD-1040 iSound Twist Speaker | 2900.00 | 2900.00 | 67960.00 |
27 | Колонки для Apple iPad mini iSound Twist Speaker | 2900.00 | 2900.00 | 67960.00 |
28 | Колонки для Sony NWZ-Z1040 iSound Twist Speaker | 2900.00 | 2900.00 | 67960.00 |
29 | Колонки для Sony NWZ-F806 iSound Twist Speaker | 2900.00 | 2900.00 | 67960.00 |
30 | Колонки для Apple iPod shuffle 4G iSound Twist Speaker | 2900.00 | 2900.00 | 67960.00 |
Вывод
В результате анализа каждый сможет сам сделать вывод для себя.
Я для себя сделал такой вывод о черной пятнице:
- Заявленная огромная скидка была. У «Сотмаркет» до 97%, «Белый ветер» до 72%
- Скидка была, но не на интересующие меня товары. Я интересовался планшетами, ноутбуками. На них не было скидок.
- Та скидка, которая указана у товара с зачеркнутой ценой, как правило, в большей степени является результатом завышения предыдущей цены. Об этом говорит статистика в таблице № 6.
Автор: Pashkevich