В этой статье мы продолжим описание подхода к определению уровня эффективности рекламы в разрезе трех основных форм взаимодействия:
— когнитивного, относящегося к изменениях во внимании, интересе и намерении;
— эмоционального, которое показывает, как рекламные кампании вызывают у пользователей определенные чувства относительно бренда;
— поведенческого, или взаимодействия по инициативе пользователя.
Мы считаем, что оценка этих параметров взаимодействия поможет рекламодателю уменьшить разрыв между статистической оценкой аудитории и реальнойэффективностью рекламы.
Группа специалистов Iab провела масштабный анализ всех параметров, которые на данный момент используются для оценки уровня эффективности цифровой рекламы. Параметры варьировались от тактических до аналитических факторов (потраченное время, количество взаимодействий, количество просмотров видео и т.д.). В результате появилась схема, которая наглядно демонстрирует связь трех основных компонентов взаимодействия:
Основные критерии взаимодействия
В таблице ниже мы более детально рассмотрим основные показатели взаимодействия: когнитивные, эмоциональные и характеризующие поведение.
Когнитивные
Характеристика | Определение | Измеряются ли они сейчас? |
Ознакомление с рекламной кампанией | Степень узнаваемости рекламы/рекламной кампании потенциальными пользователями | Да, путем опросов |
Результаты поиска «послания» бренда | Параметры, которые помогают пользователю вспоминать основные идеи рекламной кампании | Да, путем опросов |
Результаты поиска атрибутов | Степень, в которой пользователи запоминают особенности бренда в рекламе | Да, путем опросов |
Изменения в ассоциациях, связанных с сообщениями/характеристиками | Различия до и после измерения, в какой степени пользователь может вспоминать и сопоставлять данные рекламные сообщения или характеристики бренда | Да, путем опросов |
Изменение уровня узнаваемости бренда | Разница «до и после» в оценке узнаваемости бренда потенциальным пользователем | Да, путем опросов |
Изменение покупательского намерения | Разница «до и после» в планировании и готовности приобрести продукт в будущем | Да, путем опросов |
Изменение уровня стремления к владению брендом | Разница «до и после»; включение бренда в список желаемых покупок пользователя | Да, путем опросов |
Эмоциональные
Показатель | Определение | Измеряются ли они сейчас? |
Изменение восприятия бренда | Разница «до и после» в изменении мнения и эмоций потенциального пользователя по отношению к бренду | Да, путем опросов |
Изменение мотивов расположенности к бренду | Разница «до и после» в определении основной ценности бренда, которая привлекает пользователя | Да, путем опросов |
Изменение лояльности к бренду | Разница «до и после» в измерении лояльности пользователя | Да, путем опросов |
Физиологическая реакция | Степень, с которой реклама влияет на изменения в дыхании, циркуляции крови или других бессознательных физических реакций, которые соотносятся к эмоциям | Да, путем биометрических исследований |
Поведенческие
Показатель | Определение | Измеряются ли они сейчас? |
Время просмотра | Длительность периода просмотра рекламы пользователем | Да, окулография |
Уровень просмотров | Процент пользователей, которые намеренно просмотрели рекламу, среди аудитории, просмотревшей ролик | Да, окулография |
Общее кол-во взаимодействий | Общее количество взаимодействий пользователя с рекламой (клики, режим ожидания, нажатия, смахивания, просмотры видео, кол-во поделившихся) | Да, веб-аналитика |
Уровень взаимодействия | Процент, показывающий общий уровень возможных взаимодействий. Процент пользователей, которые сознательно открывают ссылку и просматривают рекламу как минимум 0.5 секунд | Да, веб-аналитика |
Время взаимодействия | Средняя длительность взаимодействия пользователя с рекламой | Да, веб-аналитика |
Клики | Кол-во пользователей, которые открыли рекламу | Да, веб-аналитика |
Кликабельность | Кол-во кликов на объявление, деленное на число просмотров рекламы | Да, веб-аналитика |
Нажатия | Кол-во пользователей, которые открыли мобильную рекламу | Да, веб-аналитика |
Смахивания | Кол-во пользователей, которые пропустили рекламу | Да, веб-аналитика |
Общее кол-во просмотров видео, пауз, остановки видео и завершений просмотров | Число просмотров видео пользователем и характеристика процесса | Да, веб-аналитика |
Уровень просмотров видео до конца | Процент просмотров видео до конца к общему числу просмотров | Да, веб-аналитика |
Искали больше информации | Количество пользователей, посетивших сайт бренда после просмотра рекламы | Да, веб-аналитика |
Непосредственное общение в режиме оффлайн | Количество пользователей, которые разговаривали о бренде после просмотра рекламы | Общественное наблюдение |
Внимание к бренду: чтение публикаций бренда/просмотр брендового видео | Кол-во пользователей, которые читали/видели публикацию бренда/коммерческую рекламу бренда/видео бренда на сайте масс-медиа | Социальный метод анализа |
«Понравился» пост бренда/видео | Кол-во пользователей, которым «понравилась» публикация бренда или видео | Социальный метод анализа |
Подписались на бренд | Кол-во пользователей, которые подписались на обновления бренда | Социальный метод анализа |
Поделились публикацией/видео бренда | Кол-во читателей, которые поделились публикацией/видео бренда с другими пользователями | Социальный метод анализа |
Рекомендовали бренд | Кол-во поделившихся, которые также порекомендовали бренд | Социальный метод анализа |
Автор: Irina_Ua