Как и ожидалось, компания Intel представила процессоры линейки Core i9 Skylake-X, Core i7 и i5 Kaby Lake-X (четырехъядерные модели). Новую линейку возглавила 18-ядерная модель Core i9-7980XE.
Новые процессоры изготавливаются по улучшенному 14-нанометровому техпроцессу. Они имеют исполнение LGA 2066.
Модель | Ядер/потоков | Базовая частота, ГГц | Частота Turbo Clock 2.0, ГГц | Частота Turbo Clock 3.0, ГГц | Кэш-памяти L3, МБ | Кэш-памяти L2, МБ | Контроллер памяти | Линий PCIe | TDP, Вт | Цена, $ |
Core i9-7980XE | 18/36 | н/д | н/д | 4,5 | 24,75 | 18 | 4х DDR4-2666 | н/д | 165 | 1999 |
Core i9-7960X | 16/32 | н/д | н/д | 4,5 | 22 | 16 | 4х DDR4-2666 | н/д | 165 | 1699 |
Core i9-7940X | 14/28 | н/д | н/д | 4,5 | 19,25 | 14 | 4х DDR4-2666 | н/д | 165 | 1399 |
Core i9-7920X | 12/24 | н/д | н/д | 4,5 | 16,5 | 12 | 4х DDR4-2666 | 44 | 140 | 1189 |
Core i9-7900X | 10/20 | 3,3 | 4,3 | 4,5 | 13,75 | 10 | 4х DDR4-2666 | 44 | 140 | 999 |
Core i9-7820X | 8/16 | 3,6 | 4,3 | 4,5 | 11 | 8 | 4х DDR4-2666 | 28 | 140 | 599 |
Core i9-7800X | 6/12 | 3,5 | 4,0 | - | 8,25 | 6 | 4х DDR4-2666 | 28 | 140 | 389 |
Core i7-7740X | 4/8 | 4,3 | 4,5 | - | 8 | 4 | 2х DDR4-2666 | 16 | 112 | 369 |
Core i5-7640X | 4/8 | 4,0 | 4,2 | - | 6 | 4 | 2х DDR4-2666 | 16 | 112 | 242 |
Эти процессоры рассчитаны на работу совместно с набором системной логики Intel X299 Express.
Чипсет предоставляет разработчикам системных плат 24 линии PCIe 3.0, восемь портов SATA 6 Гбит/с, 10 портов USB 3.0, поддержку Intel RST for PCIe 3.0 (до x4 M.2) и шины DMI 3.0. Кроме того, в наборе системной логики реализованы фирменные технологии Intel Management Engine 11.6 (Consumer) и Intel Platform Trust Technology 3.0. Чипсет поддерживает разгон.
Источники: Videocardz.com, Intel