Аналитический центр Brand Analytics представляет регулярный ежемесячный индустриальный рейтинг цитируемости российских IT-ресурсов в социальных медиа за март 2015г.
На примере изданий IT-индустрии наглядно видны те тенденции в СМИ (Средства и Системы МИ), которые отмечали эксперты Brand Analytics в исследовании «Будущее индустрии интернет-СМИ: через призму трендов 2014-2015 гг.»: “…агрегировать не только новости, но, что более важно, и активную аудиторию читателей, комментирующие и обсуждающие материалы изданий, использующие ссылки на статьи в качестве аргументов и фактографии в обсуждениях в социальных медиа.”
Март выдался позитивным для всех IT-ресурсов, а в Топ-15 вошли старейший CNewsи “новейший” МегаМозг:
N | Адрес ресурса | Название | Ссылок/март | Ссылок/февраль | Дельта | |
1 | 4pda.ru | 4PDA | 36 691 | 32 159 | +4 532 | |
2 | habrahabr.ru | Хабрахабр | 35 377 | 31 441 | +3 936 | |
3 | geektimes.ru | GeekTimes | 25 682 | 22 336 | +3 346 | |
4 | 3dnews.ru | 3DNews | 22 555 | 17 455 | +5 100 | |
5 | hi-tech.mail.ru | HI-TECH Mail.ru | 21 476 | 15 536 | +5 940 | |
6 | siliconrus.com | “Цукерберг Позвонит” | 16 984 | 13 461 | +3 523 | |
7 | +1 | iguides.ru | АйГайдс | 10 024 | 9 414 | +610 |
8 | -1 | hi-news.ru | Hi-News.ru | 9 792 | 9 517 | +275 |
9 | macdigger.com | MacDigger | 8 528 | 7 570 | +958 | |
10 | +1 | Ixbt.com | iXBT | 8 403 | 6 080 | +2 323 |
11 | -1 | cyberforum.ru | CyberForum | 7 766 | 6 938 | +828 |
12 | cnews.ru | CNews | 7 442 | New | ||
12 | megamozg.ru | MegaMozg | 6 115 | New | ||
14 | roem.ru | Roem | 5 657 | 4 556 | +21 | |
15 | -1 | linux.org.ru | linux.org.ru | 4 561 | 4 708 | -147 |
Автор: CvetKomm