Почему (сегодня) return 444 не всегда полезен

в 7:16, , рубрики: Firefox, Google Chrome, nginx, браузеры, системное администрирование

В web-сервере Nginx есть замечательный код ответа 444, который «закрывает» соединение без отправки данных. Данный функционал весьма полезен при фильтрации паразитного трафика — если мы уверены, что клиент по каким-то критериям не является валидным, то нет необходимости его уведомлять, например, 403-м ответом. Эффективнее просто прекратить передачу данных, что, зачастую, позволяет существенно снизить нагрузку на сервер.

Рекомендации использовать такие ответы можно встретить повсеместно в инструкциях по блокировках переходов по ссылкам с популярных сайтов и реферального спама, защите от DDoS и т.п.

И, в общем-то, на протяжении многих лет эти советы можно было использовать почти не глядя, но… современные браузеры не стоят на месте и периодически преподносят нам новые сюрпризы.

Обязательная программа

Сервер:

$ uname -orm
FreeBSD 11.1-STABLE amd64

$ nginx -v
nginx version: nginx/1.15.0

Клиент:

>ver
Microsoft Windows [Version 10.0.15063]

Google Chrome 67.0.3396.99 (Официальная сборка), (64 бит)
Firefox Quantum 61.0 (64-бит)

Я взял для опытов только браузеры Chrome и Firefox. Не потому, что остальные безгрешны, просто в этих двух описанное ниже поведение было достаточно стабильным.

Итак, у нас есть сайт и мы хотим ограничить доступ к location без всяких условий и не передавая никаких данных:

server {
...
  location = /code/444 {
    return 444;
  }
...
}

Ожидание:

  • браузер отправит один запрос;
  • сервер получит один запрос, закроет соединение и запишет в лог одну строку с кодом 444;
  • не получив данных браузер отобразит ошибку и прекратит общение с сервером.

Для большей наглядности отобразим наше ожидание строкой лога Nginx:

18.12.12.29 - - [28/Jun/2018:11:50:10 +0000] "GET /code/444 HTTP/1.1" 444 0 "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.99 Safari/537.36"

Реальность Chrome:

18.12.12.29 - - [28/Jun/2018:11:50:10 +0000] "GET /code/444 HTTP/1.1" 444 0 "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.99 Safari/537.36"
18.12.12.29 - - [28/Jun/2018:11:50:10 +0000] "GET /code/444 HTTP/1.1" 444 0 "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.99 Safari/537.36"
18.12.12.29 - - [28/Jun/2018:11:50:15 +0000] "GET /code/444 HTTP/1.1" 444 0 "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.99 Safari/537.36"
18.12.12.29 - - [28/Jun/2018:11:52:04 +0000] "GET /code/444 HTTP/1.1" 444 0 "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.99 Safari/537.36"

Chrome отправил запрос, не получил ответа, тут же отправил ещё один запрос, после чего стал периодически проверять сайт на доступность.

Реальность Firefox:

18.12.12.29 - - [28/Jun/2018:12:34:38 +0000] "GET /code/444 HTTP/1.1" 444 0 "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:61.0) Gecko/20100101 Firefox/61.0"
18.12.12.29 - - [28/Jun/2018:12:34:38 +0000] "GET /code/444 HTTP/1.1" 444 0 "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:61.0) Gecko/20100101 Firefox/61.0"
18.12.12.29 - - [28/Jun/2018:12:34:38 +0000] "GET /code/444 HTTP/1.1" 444 0 "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:61.0) Gecko/20100101 Firefox/61.0"
18.12.12.29 - - [28/Jun/2018:12:34:38 +0000] "GET /code/444 HTTP/1.1" 444 0 "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:61.0) Gecko/20100101 Firefox/61.0"
18.12.12.29 - - [28/Jun/2018:12:34:38 +0000] "GET /code/444 HTTP/1.1" 444 0 "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:61.0) Gecko/20100101 Firefox/61.0"
18.12.12.29 - - [28/Jun/2018:12:34:39 +0000] "GET /code/444 HTTP/1.1" 444 0 "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:61.0) Gecko/20100101 Firefox/61.0"
18.12.12.29 - - [28/Jun/2018:12:34:39 +0000] "GET /code/444 HTTP/1.1" 444 0 "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:61.0) Gecko/20100101 Firefox/61.0"
18.12.12.29 - - [28/Jun/2018:12:34:39 +0000] "GET /code/444 HTTP/1.1" 444 0 "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:61.0) Gecko/20100101 Firefox/61.0"
18.12.12.29 - - [28/Jun/2018:12:34:39 +0000] "GET /code/444 HTTP/1.1" 444 0 "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:61.0) Gecko/20100101 Firefox/61.0"
18.12.12.29 - - [28/Jun/2018:12:34:39 +0000] "GET /code/444 HTTP/1.1" 444 0 "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:61.0) Gecko/20100101 Firefox/61.0"
18.12.12.29 - - [28/Jun/2018:12:34:39 +0000] "GET /code/444 HTTP/1.1" 444 0 "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:61.0) Gecko/20100101 Firefox/61.0"
18.12.12.29 - - [28/Jun/2018:12:34:40 +0000] "GET /code/444 HTTP/1.1" 444 0 "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:61.0) Gecko/20100101 Firefox/61.0"
18.12.12.29 - - [28/Jun/2018:12:34:40 +0000] "GET /code/444 HTTP/1.1" 444 0 "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:61.0) Gecko/20100101 Firefox/61.0"
18.12.12.29 - - [28/Jun/2018:12:34:40 +0000] "GET /code/444 HTTP/1.1" 444 0 "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:61.0) Gecko/20100101 Firefox/61.0"
18.12.12.29 - - [28/Jun/2018:12:34:40 +0000] "GET /code/444 HTTP/1.1" 444 0 "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:61.0) Gecko/20100101 Firefox/61.0"
18.12.12.29 - - [28/Jun/2018:12:34:40 +0000] "GET /code/444 HTTP/1.1" 444 0 "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:61.0) Gecko/20100101 Firefox/61.0"
18.12.12.29 - - [28/Jun/2018:12:34:41 +0000] "GET /code/444 HTTP/1.1" 444 0 "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:61.0) Gecko/20100101 Firefox/61.0"
18.12.12.29 - - [28/Jun/2018:12:34:41 +0000] "GET /code/444 HTTP/1.1" 444 0 "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:61.0) Gecko/20100101 Firefox/61.0"
18.12.12.29 - - [28/Jun/2018:12:34:41 +0000] "GET /code/444 HTTP/1.1" 444 0 "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:61.0) Gecko/20100101 Firefox/61.0"
18.12.12.29 - - [28/Jun/2018:12:34:41 +0000] "GET /code/444 HTTP/1.1" 444 0 "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:61.0) Gecko/20100101 Firefox/61.0"

Firefox решил не мелочиться и сразу же отправил 20 запросов (иногда делает 10). Но потом уже не совершает «проверок».

При этом в отладчике он отчитывается как за один запрос:

Заголовок спойлера

image

Тем самым, ожидая получить один запрос от клиента, на деле мы получаем 3-20 запросов. Кроме совсем ненужных нам обращений есть риск скормить такой лог, например, анти-DDoS скрипту и заблокировать данный ip. И казалось бы полбеды, ведь мы и так ему «отдавали» 444, то есть нам его не жалко, но может случиться и наоборот — мы покажем клиенту то чего не вообще планировали.

Модифицируем конфиг:

map $http_referer     $code_if {
    "~*https://habr.com/post/415565/" 1;
    "http://tison.ru/ref" 1;
    default 0;
}
...
server {
...
  location = /code/444 {
    return 444;
  }
...
  location = /codeif/444 {
    if ( $code_if = 1 ) { return 444; }
    add_header "Content-Type" "text/html; charset=UTF-8" always;
    return 200 "Expected code 444";
}
...
}

Здесь мы запретили отдачу контента всем клиентам имеющим реферер "
https://habr.com/post/415565/" при переходе на страничку tison.ru/codeif/444

Ожидание:

Зная уже описанные выше особенности, мы допустим, что браузеры сделают более одного запроса, но 200-го ответа от сервера они не получат.

В виде лога, опять же, ожидаем одну или несколько строк вида:

18.12.12.29 - - [28/Jun/2018:12:52:02 +0000] "GET /codeif/444 HTTP/1.1" 444 0 "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.99 Safari/537.36"

При отладке в консоли всё работает ожидаемо. Сервер закрыл соединение и никакого контента мы не получили:

$ curl --referer "https://habr.com/post/415565/" tison.ru/codeif/444
curl: (52) Empty reply from server

Ну и браузерная реальность.

Chrome:

18.12.12.29 - - [28/Jun/2018:12:58:12 +0000] "GET /codeif/444 HTTP/1.1" 444 0 "http://tison.ru/ref" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.99 Safari/537.36"
18.12.12.29 - - [28/Jun/2018:12:58:12 +0000] "GET /codeif/444 HTTP/1.1" 444 0 "http://tison.ru/ref" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.99 Safari/537.36"
18.12.12.29 - - [28/Jun/2018:12:58:13 +0000] "GET /codeif/444 HTTP/1.1" 200 17 "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.99 Safari/537.36"

Firefox:

18.12.12.29 - - [28/Jun/2018:12:56:29 +0000] "GET /codeif/444 HTTP/1.1" 444 0 "http://tison.ru/ref" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:61.0) Gecko/20100101 Firefox/61.0"
18.12.12.29 - - [28/Jun/2018:12:56:29 +0000] "GET /codeif/444 HTTP/1.1" 444 0 "http://tison.ru/ref" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:61.0) Gecko/20100101 Firefox/61.0"
18.12.12.29 - - [28/Jun/2018:12:56:29 +0000] "GET /codeif/444 HTTP/1.1" 444 0 "http://tison.ru/ref" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:61.0) Gecko/20100101 Firefox/61.0"
18.12.12.29 - - [28/Jun/2018:12:56:29 +0000] "GET /codeif/444 HTTP/1.1" 444 0 "http://tison.ru/ref" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:61.0) Gecko/20100101 Firefox/61.0"
18.12.12.29 - - [28/Jun/2018:12:56:30 +0000] "GET /codeif/444 HTTP/1.1" 444 0 "http://tison.ru/ref" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:61.0) Gecko/20100101 Firefox/61.0"
18.12.12.29 - - [28/Jun/2018:12:56:30 +0000] "GET /codeif/444 HTTP/1.1" 444 0 "http://tison.ru/ref" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:61.0) Gecko/20100101 Firefox/61.0"
18.12.12.29 - - [28/Jun/2018:12:56:30 +0000] "GET /codeif/444 HTTP/1.1" 444 0 "http://tison.ru/ref" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:61.0) Gecko/20100101 Firefox/61.0"
18.12.12.29 - - [28/Jun/2018:12:56:30 +0000] "GET /codeif/444 HTTP/1.1" 444 0 "http://tison.ru/ref" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:61.0) Gecko/20100101 Firefox/61.0"
18.12.12.29 - - [28/Jun/2018:12:56:30 +0000] "GET /codeif/444 HTTP/1.1" 444 0 "http://tison.ru/ref" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:61.0) Gecko/20100101 Firefox/61.0"
18.12.12.29 - - [28/Jun/2018:12:56:30 +0000] "GET /codeif/444 HTTP/1.1" 444 0 "http://tison.ru/ref" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:61.0) Gecko/20100101 Firefox/61.0"
18.12.12.29 - - [28/Jun/2018:12:56:31 +0000] "GET /codeif/444 HTTP/1.1" 200 17 "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:61.0) Gecko/20100101 Firefox/61.0"
18.12.12.29 - - [28/Jun/2018:12:56:31 +0000] "GET /favicon.ico HTTP/1.1" 200 6782 "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:61.0) Gecko/20100101 Firefox/61.0"

Сделав несколько «честных» запросов запросов оба браузера отбросили реферер и спокойно отобразили блокируемую страницу. Firefox, правда, делает это не всегда. На моих тестах ~ в 15% запросов, что ещё больше «помогает» в анализе.

Такое поведение наблюдается уже достаточно давно, но когда именно Chrome и Firefox перешли на данный режим работы сказать не могу. Как впрочем и сколько времени этот режим будет действовать.

Поэтому сегодня использование return 444 не всегда приведёт к ожидаемым результатам. Ну а завтра, с нетерпением будем ждать, чем нас ещё порадуют разработчики браузеров.

Автор: Alexander

Источник

* - обязательные к заполнению поля


https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.4.1/jquery.min.js